Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Weight | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Padniestrės metų laikai. Žiema | PMR187CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | |
|
Padniestrės metų laikai. Ruduo | PMR186CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | |
|
Padniestrės metų laikai. Pavasaris | PMR185CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | |
|
Padniestrės metų laikai. Vasara | PMR184CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 29.7g | 250 | 2011 | €125 | |
|
Verkia langai, rūkas | LV121CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 26g | 7000 | 2011 | €52 | |
|
Verbų sekmadienis | AM189CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 6000 | 2011 | €80 | |
|
Trys Karaliai | AM188CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 6000 | 2011 | €80 | |
|
Kristaus įžengimas dangun | AM187CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 6000 | 2011 | €80 | |
|
Apsireiškimas | AM186CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 6000 | 2011 | €80 | |
|
Vandens moneta | LV110CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 26g | 7000 | 2009 | €60 | |
|
Struvės juosta | BY88CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2006 | €45 | |
|
Struvės juosta | BY88CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 15.5g | 5000 | 2006 | €11.8 |
© Copyright 2008 - 2012 Ehobbex
