Dealers

Dealers
PaveiksliukasPavadinimasKainaĮ krepšelį
Sri Lanka P124h 50 Rupees Bundle 100 pcs 2021 UNCŠri Lanka P124h 50 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2021 UNCEUR36.63
Suriname P127b 25 Gulden 1985 Bundle 100 pcs UNCSurinamas P127b 25 Guldenai 1985 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR60.06
Suriname P133a 100 Gulden Bundle 100 pcs 1986 UNCSurinamas P133a 100 Guldenų Bankinė pakuotė 100 vnt 1986 UNCEUR42.24
Suriname P133b 100 Gulden Bundle 100 pcs 1988 UNCSurinamas P133b 100 Guldenų Bankinė pakuotė 100 vnt 1988 UNCEUR48.84
Suriname P134 250 Gulden Bundle 100 pcs 1988 UNCSurinamas P134 250 Guldenų Bankinė pakuotė 100 vnt 1988 UNCEUR50.05
Suriname P146 5 Gulden 2000 Bundle 100 pcs UNCSurinamas P146 5 Guldenai 2000 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR95.59
Suriname P147 10 Gulden 2000 Bundle 100 pcs UNCSurinamas P147 10 Guldenų 2000 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR101.01
Tajikistan P1 1 Rouble Bundle 100 pcs 1994 UNCTadžikija P1 1 Rublis Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR24.42
Tajikistan P10 1 Diram Bundle 100 pcs 1999 UNCTadžikija P10 1 Diramas Bankinė pakuotė 100 vnt 1999 UNCEUR33.33
Tajikistan P11 5 Diram Bundle 100 pcs 1999 UNCTadžikija P11 5 Diramai Bankinė pakuotė 100 vnt 1999 UNCEUR38.83
Tajikistan P14A 1 Somoni Bundle 100 pcs 1999 UNCTadžikija P14A 1 Somonis Bankinė pakuotė 100 vnt 1999 UNCEUR46.64
Tajikistan P2 5 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCTadžikija P2 5 Rubliai Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR25.52
Tajikistan P3 10 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCTadžikija P3 10 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR18.81
Tajikistan P4 20 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCTadžikija P4 20 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR19.91
Tajikistan P5 50 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCTadžikija P5 50 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR28.82
Tajikistan P6 100 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCTadžikija P6 100 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR19.91
Tajikistan P7 200 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCTadžikija P7 200 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR50.05
Tajikistan P8 500 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCTadžikija P8 500 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR111.11
Trinidad and Tobago P-W60 1 Dollar 2020 Bundle 100 pcs UNCTrinidadas ir Tobagas P-W60 1 Doleris 2020 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR35.53
Turkey P222f 5 Turkish Lira Bundle 100 pcs 2009 (2022) UNCTurkija P222f 5 Turkijos Liros Bankinė pakuotė 100 vnt 2009 (2022) UNCEUR46.64
Turkey P222g 5 Turkish Lira Bundle 100 pcs 2009 (2024) UNCTurkija P222g 5 Turkijos Liros Bankinė pakuotė 100 vnt 2009 (2024) UNCEUR30.03
Turkey P223g 10 Turkish Lira 2009 (2024) Bundle 100 pcs UNCTurkija P223g 10 Turkijos Lirų 2009 (2024) Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR38.83
Uganda P49g 1.000 Shillings 2022 Bundle 100 pcs UNCUganda P49g 1.000 Šilingų 2022 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR44.44
Ukraine P-A126 20 Hryvnen Bundle 100 pcs 2021 UNCUkraina P-A126 20 Grivinų Bankinė pakuotė 100 vnt 2021 UNCEUR75.57