Congo Democratic Republic

Congo Democratic Republic
PaveiksliukasPavadinimasKainaĮ krepšelį
Kongas P13s3 PAVYZDYS 500 Makutų 1970 AU-EUR125.00
Kongas P6 100 Frankų 1964 AU+ UNC-EUR90.00
Kongo Demokratinė Respublika P-NEWs PAVYZDYS 100 Frankų 2007 UNCEUR10.14
Congo Democratic Republic P100 500 Francs 2010 UNCKongo Demokratinė Respublika P100 500 Frankų 2010 UNCEUR3.53
Congo Democratic Republic P100 SPECIMEN 500 Francs 2010 UNCKongo Demokratinė Respublika P100 PAVYZDYS 500 Frankų 2010 UNCEUR10.14
Congo Democratic Republic P101a 1.000 Francs 2012 (2005) UNCKongo Demokratinė Respublika P101a 1.000 Frankų 2012 (2005) UNCEUR3.77
Congo Democratic Republic P101a SPECIMEN 1.000 Francs 2012 (2005) UNCKongo Demokratinė Respublika P101a PAVYZDYS 1.000 Frankų 2012 (2005) UNCEUR10.14
Congo Democratic Republic P101b 1.000 Francs 2013 UNCKongo Demokratinė Respublika P101b 1.000 Frankų 2013 UNCEUR2.12
Congo Democratic Republic P101d 1.000 Francs 2022 UNCKongo Demokratinė Respublika P101d 1.000 Frankų 20122 UNCEUR2.12
Congo Democratic Republic P102a 5.000 Francs 2012 (2005) UNCKongo Demokratinė Respublika P102a 5.000 Frankų 2012 (2005) UNCEUR12.21
Congo Democratic Republic P102a WITHOUT SERIAL NUMBER 5.000 Francs 2012 (2005)Kongo Demokratinė Respublika P102a BE SERIJINIO NUMERIO 5.000 Frankų 2012 (2005) UNCEUR23.32
Congo Democratic Republic P102a SPECIMEN 5.000 Francs 2012 (2005) UNCKongo Demokratinė Respublika P102a PAVYZDYS 5.000 Frankų 2012 (2005) UNCEUR10.14
Congo Democratic Republic P102c 5.000 Francs 2020 UNCKongo Demokratinė Respublika P102c 5.000 Frankų 2020 UNCEUR7.57
Congo Democratic Republic P103c 10.000 Francs 2020 UNCKongo Demokratinė Respublika P103c 10.000 Frankų 2020 UNCEUR14.41
Congo Democratic Republic P103d 10.000 Francs 2022 UNCKongo Demokratinė Respublika P103d 10.000 Frankų 2022 UNCEUR14.41
Congo Democratic Republic P104c 20.000 Francs 2020 UNCKongo Demokratinė Respublika P104c 20.000 Frankų 2020 UNCEUR25.52
Congo Democratic Republic P104d 20.000 Francs 2022 UNCKongo Demokratinė Respublika P104d 20.000 Frankų 2022 UNCEUR24.42
Kongo Demokratinė Respublika P80 1 Sentimas 1997 UNCEUR0.58
Congo Democratic Republic P80r REPLACEMENT 1 Centime 1997 UNCKongo Demokratinė Respublika P80r REPLACEMENT 1 Sentimas 1997 UNCEUR2.02
Kongo Demokratinė Respublika P81 5 Sentimai 1997 UNCEUR0.70
Congo Democratic Republic P81r REPLACEMENT 5 Centimes 1997 UNCKongo Demokratinė Respublika P81r REPLACEMENT 5 Sentimai 1997 UNCEUR1.75
Congo Democratic Republic P82 10 Centimes 1997 UNCKongo Demokratinė Respublika P82 10 Sentimų 1997 UNCEUR0.70
Kongo Demokratinė Respublika P84As PAVYZDYS 50 Sentimų 1997 UNCEUR10.14
Kongo Demokratinė Respublika P86s PAVYZDYS 10 Frankų 1997 UNCEUR10.14