Dealers

Dealers
PaveiksliukasPavadinimasKainaĮ krepšelį
Transnistria P42b 1 Rouble Bundle 100 pcs 2012 UNCPadniestrė P42b 1 Rublis Bankinė pakuotė 100 vnt 2012 UNCEUR20.02
Pakistan P45m 10 Rupees Bundle 100 pcs 2018 UNCPakistanas P45m 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2018 UNCEUR23.32
Pakistan P45q 10 Rupees Bundle 100 pcs 2022 UNCPakistanas P45q 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2022 UNCEUR22.22
Pakistan P45r 10 Rupees Bundle 100 pcs 2023 UNCPakistanas P45r 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2023 UNCEUR22.22
Pakistan P45s 10 Rupees Bundle 100 pcs 2024 UNCPakistanas P45s 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2024 UNCEUR23.32
Pakistan P45t 10 Rupees 2025 Bundle 100 pcs UNCPakistanas P45t 10 Rupijų 2025 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR22.22
Pakistan P55 20 Rupees 2022 Bundle 100 pcs UNCPakistanas P55 20 Rupijų 2022 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR35.53
Peru P131b 50 Intis Bundle 100 pcs 1987 UNCPeru P131b 50 Inčių Bankinė pakuotė 100 vnt 1987 UNCEUR34.43
Peru P134b 500 Intis Bundle 100 pcs 1987 UNCPeru P134b 500 Inčių Bankinė pakuotė 100 vnt 1987 UNCEUR35.53
South Sudan P14d 50 South Sudanese Pounds 2019 Bundle 100 pcs UNCPietų Sudanas P14d 50 Pietų Sudano svarų 2019 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR35.53
South Sudan P15d 100 South Sudanese Pounds 2019 Bundle 100 pcs UNCPietų Sudanas P15d 100 Pietų Sudano svarų 2019 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR40.04
Romania P117o 1 Leu Bundle 100 pcs 2023 UNCRumunija P117o 1 Lėja Bankinė pakuotė 100 vnt 2023 UNCEUR34.43
Romania P117p 1 Leu Bundle 100 pcs 2024 UNCRumunija P117p 1 Lėja Bankinė pakuotė 100 vnt 2024 UNCEUR34.43
Romania P117q 1 Leu Bundle 100 pcs 2025 UNCRumunija P117q 1 Lėja Bankinė pakuotė 100 vnt 2025 UNCEUR34.43
Russia P-WA276 100 Roubles Bundle 100 pcs 2022 UNCRusija P-WA276 100 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 2022 UNCEUR161.61
Russia P233 10 Roubles 1961 Bundle 100 pcs UNCRusija P233 10 Rublių 1961 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR333.33
Russia P239 5 Roubles 1991 Bundle 100 pcs UNCRusija P239 5 Rubliai 1991 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR68.86
Russia P254a 100 Roubles white paper 1993 Bundle 100 pcs UNCRusija P254a 100 Rublių baltas popierius 1993 Bankinė pakuotė 100 vnt UNCEUR85.58
Russia P267(2) 5 Roubles Bundle 100 pcs 1997 UNCRusija P267(2) 5 Rubliai Bankinė pakuotė 100 vnt 1997 UNCEUR15.51
Russia P268c 10 Roubles Bundle 100 pcs 2004 UNCRusija P268c 10 Rublų Bankinė pakuotė 100 vnt 2004 UNCEUR27.72
Russia P269c 50 Roubles Bundle 100 pcs 2004 UNCRusija P269c 50 Rublų Bankinė pakuotė 100 vnt 2004 UNCEUR88.88
Russia P270c 100 Roubles Bundle 100 pcs 2004 UNCRusija P270c 100 Rublų Bankinė pakuotė 100 vnt 2004 UNCEUR181.81
Eastern Caribbean States P-W61 2 Dollars Bundle 100 pcs 2023 UNCRytų Karibų valstybių organizacija P-W61 2 Doleriai Bankinė pakuotė 100 vnt 2023 UNCEUR191.91
Sao Tome and Principe P-W76 - W77 5 10 Dobras 2020 2 Bundles 200 pcs UNCSan Tomė ir Prinsipė P-W76 - W77 5 10 Dobrų 2020 2 Bankinės pakuotės 200 vnt UNCEUR330.33