Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мальва | UA563CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 8000 | 2012 | €120 | |
|
Скифское золото. Олень | UA536CM1 | UNC | Золото | 0.999 | 1.24g | 10000 | 2011 | €90 | |
|
Калина красная | UA515CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2010 | €72 | |
|
Пчела | UA496CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2010 | €72 | |
|
Скифское золото. Кабан | UA483CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2009 | €72 | |
|
Черепаха | UA459CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2009 | €72 | |
|
Кошачий хищник с оленями | KZ153CM2 | Пруф | Золото | 0.999 | 1.24g | 9500 | 2009 | €65 | |
|
Кошачий хищник с оленями | KZ153CM1 | Пруф | Золото | 0.999 | 0.5g | 14000 | 2009 | €31 | |
|
Жалаулинский клад | KZ152CM2 | Пруф | Золото | 0.999 | 1.24g | 9500 | 2009 | €85 | |
|
Жалаулинский клад | KZ152CM1 | Пруф | Золото | 0.999 | 0.5g | 14000 | 2009 | €45 | |
|
Скифское золото (богиня Апи) | UA403CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2008 | €72 | |
|
|
Орлиноголовый грифон | KZ130CM1 | Пруф | Золото | 0.999 | 1.24g | 18000 | 2008 | €73 | |
|
Сурок (байбак) | UA369CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2007 | €73 | |
|
Остра брама | LT85CM1 | Пруф | Золото | 0.9999 | 1.244g | 15000 | 2007 | €93 | |
|
Ёж | UA328CM1 | BU | Золото | 0.9999 | 1.24g | 10000 | 2006 | €73 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
