Kyrgyzstan

Kyrgyzstan
ИзображениеНазваниеЦенаДобавить в корзину
Киргизстан 6 банкнот P1-P6 1993 UNCEUR7.07
Kyrgyzstan P-NEW 2.000 Som 2017 UNCКиргизстан P-NEW 2.000 Сом 2017 UNCEUR41.14
Kyrgyzstan P-W34 20 Som 2023 UNCКиргизстан P-W34 20 Сом 2023 UNCEUR0.55
Kyrgyzstan P-W35 50 Som 2023 UNCКиргизстан P-W35 50 Сом 2023 UNCEUR1.21
Kyrgyzstan P-W36 100 Som 2023 UNCКиргизстан P-W36 100 Сом 2023 UNCEUR2.02
Kyrgyzstan P-W37 200 Som 2023 UNCКиргизстан P-W37 200 Сом 2023 UNCEUR3.83
Kyrgyzstan P-W38 500 Som 2023 UNCКиргизстан P-W38 500 Сом 2023 UNCEUR9.09
Kyrgyzstan P-W39 1.000 Som 2023 UNCКиргизстан P-W39 1.000 Сом 2023 UNCEUR18.81
Kyrgyzstan P10 20 Som 1994 UNCКиргизстан P10 20 Сом 1994 UNCEUR2.02
Kyrgyzstan P11 50 Som 1994 UNCКиргизстан P11 50 Сом 1994 UNCEUR2.62
Kyrgyzstan P12 100 Som 1994 UNCКиргизстан P12 100 Сом 1994 UNCEUR5.05
Kyrgyzstan P13 2233322 RADAR 5 Som 1997 UNCКиргизстан P13 2233322 РАДАР 5 Сом 1997 UNCEUR10.01
Kyrgyzstan P13 5 Som 1997 UNCКиргизстан P13 5 Сом 1997 UNCEUR0.88
Kyrgyzstan P13 BL2233323 5 Som 1997 UNCКиргизстан P13 BL2233323 5 Сом 1997 UNCEUR6.06
Kyrgyzstan P13s SPECIMEN IN ORGANIC GLASS 5 Som 1997 UNCКиргизстан P13s ОБРАЗЕЦ в органическом стекле 5 Сом 1997 UNCEUR50.05
Киргизстан P14 10 Сом 1997 UNCEUR1.20
Kyrgyzstan P14s SPECIMEN IN ORGANIC GLASS 10 Som 1997 UNCКиргизстан P14s ОБРАЗЕЦ в органическом стекле 10 Сом 1997 UNCEUR50.05
Kyrgyzstan P15 1 Som 1999 UNCКиргизстан P15 1 Сом 1999 UNCEUR0.33
Киргизстан P15s ОБРАЗЕЦ в органическом стекле 1 Сом 1999 UNCEUR28.96
Kyrgyzstan P16 200 Som 2000 UNCКиргизстан P16 200 Сом 2000 UNCEUR50.05
Kyrgyzstan P17 500 Som 2000 UNCКиргизстан P17 500 Сом 2000 UNCEUR15.51
Kyrgyzstan P18 1.000 Som 2000 UNCКиргизстан P18 1.000 Сом 2000 UNCEUR22.22
Киргизстан P19 20 Сом 2002 UNCEUR1.74
Kyrgyzstan P19s SPECIMEN IN ORGANIC GLASS 20 Som 2002 UNCКиргизстан P19s ОБРАЗЕЦ в органическом стекле 20 Сом 2002 UNCEUR50.05