Kyrgyzstan

Kyrgyzstan
ИзображениеНазваниеЦенаДобавить в корзину
Kyrgyzstan P-W34 20 Som 2023 UNCКиргизстан P-W34 20 Сом 2023 UNCEUR0.55
Kyrgyzstan P-W34 20 Som 2023 Bundle 100 pcs UNCКиргизстан P-W34 20 Сом 2023 Пачка Корешок 100 шт UNCEUR33.33
Kyrgyzstan P-W35 50 Som 2023 UNCКиргизстан P-W35 50 Сом 2023 UNCEUR1.21
Kyrgyzstan P-W35 50 Som 2023 Bundle 100 pcs UNCКиргизстан P-W35 50 Сом 2023 Пачка Корешок 100 шт UNCEUR80.08
Kyrgyzstan P-W36 100 Som 2023 UNCКиргизстан P-W36 100 Сом 2023 UNCEUR2.02
Kyrgyzstan P-W37 200 Som 2023 UNCКиргизстан P-W37 200 Сом 2023 UNCEUR3.83
Kyrgyzstan P-W38 500 Som 2023 UNCКиргизстан P-W38 500 Сом 2023 UNCEUR9.09
Kyrgyzstan P-W39 1.000 Som 2023 UNCКиргизстан P-W39 1.000 Сом 2023 UNCEUR18.81
Kyrgyzstan P10 20 Som 1994 UNCКиргизстан P10 20 Сом 1994 UNCEUR2.52
Kyrgyzstan P11 50 Som 1994 UNCКиргизстан P11 50 Сом 1994 UNCEUR3.53
Kyrgyzstan P12 100 Som 1994 UNCКиргизстан P12 100 Сом 1994 UNCEUR5.05
Kyrgyzstan P13 5 Som 1997 UNCКиргизстан P13 5 Сом 1997 UNCEUR1.51
Kyrgyzstan P13 BL2233323 5 Som 1997 UNCКиргизстан P13 BL2233323 5 Сом 1997 UNCEUR6.06
Kyrgyzstan P13-17, P19-21 1 5 10 20 50 100 200 500 Som 8 banknotes 1997-2002Киргизстан P13-17, P19-21 0000xxx 1 5 10 20 50 100 200 500 Сом 8 банкнотов 1997 - 2002 UNCEUR133.31
Kyrgyzstan P13s SPECIMEN IN ORGANIC GLASS 5 Som 1997 UNCКиргизстан P13s ОБРАЗЕЦ в органическом стекле 5 Сом 1997 UNCEUR50.05
Kyrgyzstan P14 10 Som 1997 UNCКиргизстан P14 10 Сом 1997 UNCEUR1.61
Kyrgyzstan P14s SPECIMEN IN ORGANIC GLASS 10 Som 1997 UNCКиргизстан P14s ОБРАЗЕЦ в органическом стекле 10 Сом 1997 UNCEUR50.05
Kyrgyzstan P15 1 Som 1999 UNCКиргизстан P15 1 Сом 1999 UNCEUR0.55
Киргизстан P15s ОБРАЗЕЦ в органическом стекле 1 Сом 1999 UNCEUR28.96
Kyrgyzstan P16 AA0000xxx 200 Som 2000 UNCКиргизстан P16 AA0000xxx 200 Сом 2000 UNCEUR60.06
Kyrgyzstan P17 500 Som 2000 UNCКиргизстан P17 500 Сом 2000 UNCEUR20.02
Kyrgyzstan P18 1.000 Som 2000 UNCКиргизстан P18 1.000 Сом 2000 UNCEUR33.33
Kyrgyzstan P18 AA000xxx 1.000 Som 2000 UNCКиргизстан P18 AA0000xxx 1.000 Сом 2000 UNCEUR50.05
Kyrgyzstan P19 20 Som 2002 UNCКиргизстан P19 20 Сом 2002 UNCEUR2.42