You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
| Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rok Szczura | UA836CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 50000 | 2020 | €4.5 | ||
|
Teatr Narodowy Iwana Franko | UA835CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 35000 | 2020 | €4.5 | ||
|
Muzeum Historyczne Sumcowa | UA834CM1 | BU | Nickel silver | 16.54g | 35000 | 2020 | €4.5 | ||
|
Mykola Łukasz | UA828CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3.5 | ||
|
Kazimierz Malewicz | UA823CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3 | ||
|
Iwan Trusz | UA821CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €3 | ||
|
Pantełejmon Kulisz | UA815CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2019 | €2.5 | ||
|
Bielik | UA813CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 45000 | 2019 | €4 | ||
|
|
Soból tajgowy | KZ335CC1 | BU | CuNi Cupronickel (copper-nickel) | 11.17g | 30000 | 2018 | €4.7 | ||
|
Josyf Slipyj | UA734CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 35000 | 2017 | €4.5 | ||
|
Perewiaska marmurkowa | UA732CM1 | BU | Nickel silver | 12.8g | 40000 | 2017 | €4.5 | ||
|
5 Litów | LT49CR12 | BU | 10.1g | 3500 | 2010 | €5 | |||
|
2 Lity | LT48CR14 | BU | 7.5g | 3500 | 2010 | €3 | |||
|
1 Lit | LT47CR14 | BU | CuNi Cupronickel (copper-nickel) | 6.25g | 3500 | 2010 | €2 | ||
|
50 Centów | LT43CR13 | BU | Brass | 6g | 3500 | 2010 | €2 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
