Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vikentijus Chvoika | UA133CM1 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 20000 | 2000 | €9 | ||
|
Ivanas Kozlovskis | UA132CM1 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 20000 | 2000 | €9 | ||
|
Sidnėjaus Olimpinės žaidynės. Lygiagretės | UA114CM2 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 50000 | 2000 | €5 | ||
|
Sidnėjaus Olimpinės žaidynės. Trišuolis | UA113CM2 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 50000 | 2000 | €5 | ||
|
50 kapeikų | PMR13CR1 | UNC | Aliuminis, Bronza | 2.76g | 2000 | €0.5 | |||
|
10 kapeikų | PMR12CR1 | UNC | Aliuminis | 0.94g | 2000 | €0.4 | |||
|
5 kapeikos | PMR11CR1 | UNC | Aliuminis | 0.79g | 2000 | €0.2 | |||
|
1 kapeika | PMR10CR1 | UNC | Aliuminis | 0.62g | 2000 | €0.1 | |||
|
10 banių 2000 | MD26CR5 | UNC | Aliuminis | 0.85g | 2000 | €0.25 | |||
|
25 baniai 2000 | MD22CR4 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 2000 | €0.4 | |||
|
5 baniai 2000 | MD21CR5 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 2000 | €0.1 | |||
|
1 banis 2000 | MD20CR4 | UNC | Aliuminis | 0.67g | 2000 | €0.1 | |||
|
2 Santimai | LV18CR3 | UNC | Variu padengtas plienas | 1.9g | 35000000 | 2000 | €0.03 | ||
|
5 Litai | LT49CR3 | UNC | 10.1g | 2000 | €1.5 | ||||
|
2 Litai | LT48CR3 | UNC | 7.5g | 2000 | €0.6 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
