Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ant tūkstantmečio slenksčio (2001) | UA163CM1 | UNC | 9.4g | 50000 | 2001 | €22 | |||
|
Soltleiksičio olimpinės žaidynės. Šokiai ant ledo | UA160CM1 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 12.8g | 30000 | 2001 | €8 | ||
|
5 somoniai | TJ17CR1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 7g | 2001 | €6 | |||
|
3 somoniai | TJ16CR1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.3g | 2001 | €4 | |||
|
1 somonis | TJ15CR1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 5.2g | 2001 | €3 | |||
|
|
50 diramų | TJ14CR1 | UNC | Žalvaris | 3.6g | 2001 | €1.35 | |||
|
|
25 diramai | TJ13CR1 | UNC | Žalvaris | 2.76g | 2001 | €1.15 | |||
|
|
20 diramų | TJ12CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 2.7g | 2001 | €0.85 | |||
|
|
10 diramų | TJ11CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 2.4g | 2001 | €0.75 | |||
|
|
5 diramai | TJ10CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 2g | 2001 | €0.5 | |||
|
10 banių 2001 | MD26CR6 | UNC | Aliuminis | 0.85g | 2001 | €0.25 | |||
|
25 baniai 2001 | MD22CR5 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 2001 | €0.4 | |||
|
5 baniai 2001 | MD21CR6 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 2001 | €0.1 | |||
|
Gandras | LV56CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 250000 | 2001 | €20 | ||
|
2 Litai | LT48CR5 | UNC | 7.5g | 2001 | €0.6 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
