Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 Litai | LT48CR6 | UNC | 7.5g | 2002 | €0.6 | ||||
|
1 Litas | LT47CR6 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.25g | 2002 | €0.3 | |||
|
Gabidenas Mustafinas | KZ58CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2002 | €2.75 | ||
|
Gabitas Musrepovas | KZ55CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2002 | €3.5 | ||
|
100 tenge | KZ52CR2 | UNC | 6.65g | 2002 | €0.5 | ||||
|
50 tenge | KZ33CR3 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 4.7g | 2002 | €2 | |||
|
20 tenge | KZ32CR3 | UNC | Naujasidabris, CuNiZn | 2.9g | 2002 | €1.5 | |||
|
10 tenge | KZ31CR2 | UNC | Nikelis žalvaris | 2.81g | 2002 | €1.5 | |||
|
5 tenge | KZ30CR3 | UNC | Nikelis žalvaris | 2.18g | 2002 | €1 | |||
|
1 tenge | KZ29CR3 | UNC | Nikelis žalvaris | 1.63g | 2002 | €0.5 | |||
|
10 Sentų | EE41CR9 | UNC | CuAlNi | 1.87g | 30000000 | 2002 | €0.25 | ||
|
Aram Khachatryan | AM79CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 300000 | 2002 | €110 | |
|
50 sumų | UZ73CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 8g | 2001 | €1 | |||
|
10 sumų | UZ72CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2.85g | 2001 | €0.8 | |||
|
5 sumai | UZ71CR1 | UNC | Žalvariu dengtas plienas | 3.44g | 2001 | €0.5 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
