Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Weight | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ašchabadas Atgimimo epochos | TM206CM4 | Proof | Auksas | 0.916 | 15.98g | 200 | 2011 | €1000 | |
|
Ašchabadas Atgimimo epochos | TM206CM3 | Proof | Auksas | 0.916 | 39.94g | 100 | 2011 | €2000 | |
|
Ašchabadas Atgimimo epochos | TM206CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 12g | 300 | 2011 | €50 | |
|
Ašchabadas Atgimimo epochos | TM206CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 200 | 2011 | €100 | |
|
Konstitucijos monumentas | TM205CM4 | Proof | Auksas | 0.916 | 15.98g | 200 | 2011 | €1000 | |
|
Konstitucijos monumentas | TM205CM3 | Proof | Auksas | 0.916 | 39.94g | 100 | 2011 | €2000 | |
|
Konstitucijos monumentas | TM205CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 12g | 300 | 2011 | €50 | |
|
Konstitucijos monumentas | TM205CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 200 | 2011 | €100 | |
|
Oguzchanas | TM204CM4 | Proof | Auksas | 0.916 | 8.51g | 200 | 2011 | €500 | |
|
Oguzchanas | TM204CM3 | Proof | Auksas | 0.916 | 39.94g | 100 | 2011 | €2000 | |
|
Oguzchanas | TM204CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 8.11g | 300 | 2011 | €30 | |
|
Oguzchanas | TM204CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 200 | 2011 | €100 | |
|
Turkmėnijos neutralitetui 15 metų | TM203CM3 | Proof | Auksas | 0.9167 | 7.98g | 100 | 2010 | €450 | |
|
Turkmėnijos neutralitetui 15 metų | TM203CM2 | Proof | Auksas | 0.9167 | 39.94g | 200 | 2010 | €1600 | |
|
Turkmėnijos neutralitetui 15 metų | TM203CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 250 | 2010 | €100 |
© Copyright 2008 - 2012 Ehobbex
