Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Valstybinė Turkmėnijos veliava | TM171CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 70 | 2007 | €700 | |
|
Valstybinė Turkmėnijos veliava | TM171CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 150 | 2007 | €250 | |
|
Saparmurado Nijazovo gimimo diena | TM170CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 220 | 2007 | €600 | |
|
2 Santimai | LV18CR5 | UNC | Variu padengtas plienas | 1.9g | 30000000 | 2007 | €0.03 | ||
|
Saparmuradas Nijazovas | TM160CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 330 | 2006 | €220 | |
|
Machtumkuli Fragi | TM159CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 330 | 2006 | €220 | |
|
Gorogly Beg Turkmen | TM158CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 330 | 2006 | €220 | |
|
Gorkut Ata Turkmen | TM157CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 330 | 2006 | €220 | |
|
Oguz Khan Turkmen | TM156CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 330 | 2006 | €220 | |
|
Amudarjos erškėtas | TM152CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 300 | 2006 | €250 | |
|
Vidurinės azijos pilkasis varanas | TM151CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 300 | 2006 | €250 | |
|
Didysis einis | TM150CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 300 | 2006 | €250 | |
|
Indijos dygliatriušis | TM149CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 300 | 2006 | €250 | |
|
Sniego leopardas | TM148CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 300 | 2006 | €250 | |
|
Sraigtaragis ožys | TM147CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 300 | 2006 | €250 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
