Dealers

Dealers
PaveiksliukasPavadinimasKainarūšiuoti ikonaĮ krepšelį
Belarus P24 20 Roubles Bundle 100 pcs 2000 UNCBaltarusija P24 20 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 2000 UNCEUR30.03
Afghanistan P65a 2 Afghanis Bundle 100 pcs 2002 UNCAfganistanas P65a 2 Afganiai Bankinė pakuotė 100 vnt 2002 UNCEUR31.13
Peru P134b 500 Intis Bundle 100 pcs 1987 UNCPeru P134b 500 Inčių Bankinė pakuotė 100 vnt 1987 UNCEUR33.33
Macedonia P25 10 Denars Bundle 100 pcs 2018 UNCMakedonija P25 10 Denarų Bankinė pakuotė 100 vnt 2018 UNCEUR33.33
Nepal P78 20 Rupees Bundle 100 pcs 2020 UNCNepalas P78 20 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2020 UNCEUR33.33
Romania P117o 1 Leu Bundle 100 pcs 2023 UNCRumunja P117o 1 Lėja Bankinė pakuotė 100 vnt 2023 UNCEUR34.43
Iran P146i 10.000 Rials Bundle 100 pcs 2016 UNCIranas P146i 10.000 Rialų Bankinė pakuotė 100 vnt 2016 UNCEUR35.53
Iran P153e 20.000 Rials Bundle 100 pcs 2021 UNCIranas P153e 20.000 Rialų Bankinė pakuotė 100 vnt 2021 UNCEUR35.53
Iran P-W161 20.000 Rials Bundle 100 pcs 2022 UNCIranas P-W161 20.000 Rialų Bankinė pakuotė 100 vnt 2022 UNCEUR35.53
Afghanistan P58c 100 Afghanis Bundle 100 pcs 1991 UNCAfganistanas P58c 100 Afganių Bankinė pakuotė 100 vnt 1991 UNCEUR35.53
Iran P153d 20.000 Rials Bundle 100 pcs 2021 UNCIranas P153d 20.000 Rialų Bankinė pakuotė 100 vnt 2021 UNCEUR36.63
Cambodia P67 1.000 Riels Bundle 100 pcs 2016 UNCKambodža P67 1.000 Kambodžos Rielių Bankinė pakuotė 100 vnt 2016 UNCEUR36.63
Venezuela P108a 500 Bolivares Bundle 100 pcs 2018 UNCVenesuela P108a 500 Bolivarų Bankinė pakuotė 100 vnt 2018 UNCEUR38.82
Venezuela P92k 50 Bolívares Bundle 100 pcs 05.11.2015 UNCVenesuela P92k 50 Bolivarų Bankinė pakuotė 100 vnt 05.11.2015 UNCEUR38.83
Tajikistan P11 5 Diram Bundle 100 pcs 1999 UNCTadžikija P11 5 Diramai Bankinė pakuotė 100 vnt 1999 UNCEUR38.83
Iran P153b 20.000 Rials Bundle 100 pcs 2018 UNCIranas P153b 20.000 Rialų Bankinė pakuotė 100 vnt 2018 UNCEUR40.04
Moldova P-B22 5 Lei Bundle 100 pcs 2015 UNCMoldavija P-B22 5 Lėjos Bankinė pakuotė 100 vnt 2015 UNCEUR40.04
Iran P-W162(2) 50.000 Rials Bundle 100 pcs 2021 UNCIranas P-W162(2) 50.000 Rialų Bankinė pakuotė 100 vnt 2021 UNCEUR42.24
Venezuela P90b 10 Bolívares Bundle 100 pcs 2009 UNCVenesuela P90b 10 Bolivarų Bankinė pakuotė 100 vnt 2009 UNCEUR42.24
Iran P-W162(1) 50.000 Rials Bundle 100 pcs 2021 UNCIranas P-W162(1) 50.000 Rialų Bankinė pakuotė 100 vnt 2021 UNCEUR42.24
Afghanistan P61c 1.000 Afghanis Bundle 100 pcs 1991 UNCAfganistanas P61c 1.000 Afganių Bankinė pakuotė 100 vnt 1991 UNCEUR42.24
Lebanon P92b 10.000 Lebanese pounds (Livres) Bundle 100 pcs 2014 UNCLibanas P92b 10.000 Libano svarų Bankinė pakuotė 100 vnt 2014 UNCEUR44.44
South Sudan P5 1 South Sudanese Pound Afghanis Bundle 100 pcs 2011 UNCPietų Sudanas P5 1 Pietų Sudano svaras Bankinė pakuotė 100 vnt 2011 UNCEUR45.54
Mongolia P66e 500 Tugrik Bundle 100 pcs 2016 UNCMongolija P66e 500 Tugrikų Bankinė pakuotė 100 vnt 2016 UNCEUR45.54