Dealers

Dealers
PaveiksliukasPavadinimasKainaĮ krepšelį
Burma (Myanmar) P72 20 Kyats Bundle 100 pcs 1994 UNCMianmaras (Birma) P72 20 Kijatų Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR21.12
Burma (Myanmar) P73b 50 Kyats Bundle 100 pcs 1995 UNCMianmaras (Birma) P73b 50 Kijatų Bankinė pakuotė 100 vnt 1995 UNCEUR21.12
Moldova P-B22 5 Lei Bundle 100 pcs 2015 UNCMoldavija P-B22 5 Lėjos Bankinė pakuotė 100 vnt 2015 UNCEUR40.04
Mongolia P-W72 50 Tugrik Bundle 100 pcs 2019 UNCMongolija P-W72 50 Tugrikų Bankinė pakuotė 100 vnt 2019 UNCEUR16.61
Mongolia P62k 10 Tugrik Bundle 100 pcs 2020 UNCMongolija P62k 10 Tugrikų Bankinė pakuotė 100 vnt 2020 UNCEUR13.31
Mongolia P63k 20 Tugrik Bundle 100 pcs 2020 UNCMongolija P63k 20 Tugrikų Bankinė pakuotė 100 vnt 2020 UNCEUR14.41
Mongolia P66e 500 Tugrik Bundle 100 pcs 2016 UNCMongolija P66e 500 Tugrikų Bankinė pakuotė 100 vnt 2016 UNCEUR45.54
Nepal P76 5 Rupees Bundle 100 pcs 2020 UNCNepalas P76 5 Rupijos Bankinė pakuotė 100 vnt 2020 UNCEUR17.71
Nepal P77 10 Rupees Bundle 100 pcs 2017 UNCNepalas P77 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2017 UNCEUR23.32
Nepal P77 10 Rupees Bundle 100 pcs 2020 UNCNepalas P77 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2020 UNCEUR23.32
Nepal P78 20 Rupees Bundle 100 pcs 2020 UNCNepalas P78 20 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2020 UNCEUR33.33
Nepal P79 50 Rupees Bundle 100 pcs 2019 UNCNepalas P79 50 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2019 UNCEUR82.28
Nepal P80 100 Rupees Bundle 100 pcs 2019 UNCNepalas P80 100 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2019 UNCEUR171.71
Nigeria P38m 5 Naira Bundle 100 pcs 2022 UNCNigerija P38m 5 Nairos Bankinė pakuotė 100 vnt 2022 UNCEUR16.61
Nicaragua P-W219 5 Cordobas Bundle 100 pcs 2019 UNCNikaragva P-W219 5 Kordobos Bankinė pakuotė 100 vnt 2019 UNCEUR74.47
Transnistria P17 5 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCPadniestrė P17 5 Rubliai Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR18.81
Transnistria P18 10 Roubles Bundle 100 pcs 1994 UNCPadniestrė P18 10 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 1994 UNCEUR18.81
Pakistan P45q 10 Rupees Bundle 100 pcs 2022 UNCPakistanas P45q 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2022 UNCEUR22.22
Pakistan P45r 10 Rupees Bundle 100 pcs 2023 UNCPakistanas P45r 10 Rupijų Bankinė pakuotė 100 vnt 2023 UNCEUR22.22
Peru P134b 500 Intis Bundle 100 pcs 1987 UNCPeru P134b 500 Inčių Bankinė pakuotė 100 vnt 1987 UNCEUR33.33
South Sudan P5 1 South Sudanese Pound Afghanis Bundle 100 pcs 2011 UNCPietų Sudanas P5 1 Pietų Sudano svaras Bankinė pakuotė 100 vnt 2011 UNCEUR45.54
Romania P117o 1 Leu Bundle 100 pcs 2023 UNCRumunja P117o 1 Lėja Bankinė pakuotė 100 vnt 2023 UNCEUR34.43
Russia P-WA276 100 Roubles Bundle 100 pcs 2022 UNCRusija P-WA276 100 Rublių Bankinė pakuotė 100 vnt 2022 UNCEUR161.61
Russia P267(2) 5 Roubles Bundle 100 pcs 1997 UNCRusija P267(2) 5 Rubliai Bankinė pakuotė 100 vnt 1997 UNCEUR14.41