Special serial numbers

Special serial numbers
PaveiksliukasPavadinimasKainarūšiuoti ikonaĮ krepšelį
Guyana P30e(2) B86878687 20 Dollars 2010 UNCGajana P30e(2) B86878687 20 Dolerių 2010 UNCEUR8.00
Belarus P24 3180813 RADAR 20 Roubles 2000 UNCBaltarusija P24 3180813 RADARAS 20 Rublių 2000 UNCEUR8.00
Tajikistan P2 5885885 RADAR 5 Roubles 1994 UNCTadžikija P2 5885885 RADARAS 5 Rubliai 1994 UNCEUR7.07
Philippines P159c C373737 2 Philippines Pesos 1978 UNCFilipinai P159c C373737 2 Filipinų Pesai 1978 UNCEUR7.07
Belarus P28b 9763679 RADAR 1.000 Roubles 2000 UNCBaltarusija P28b 9763679 RADARAS 1.000 Rublių 2000 UNCEUR7.07
Venezuela P96b 21811812 RADAR 2.000 Bolivares 2016 UNCVenesuela P96b 21811812 RADARAS 2.000 Bolivarų 2016 UNCEUR7.07
Venezuela P105a 25533552 RADAR 50 Bolivares 2018 UNCVenesuela P105a 25533552 RADARAS 50 Bolivarų 2018 UNCEUR7.07
Turkmenistan P17 2612162 RADAR 50 Manat 2005 UNCTurkmėnija P17 2612162 RADARAS 50 Manatų 2005 UNCEUR7.07
Philippines P177 RA000166 5 Philippines Pesos 1989 UNCFilipinai P177 RA000166 5 Filipinų Pesai 1989 UNCEUR7.07
Cape Verde P-NEW 553355 RADAR 200 Escudos 2019 UNCŽaliasis Kyšulys P-NEW 553355 RADARAS 200 Eskudų 2019 UNCEUR7.07
Belarus P28(2) 2578752 RADAR 1.000 Roubles 2000 UNCBaltarusija P28(2) 2578752 RADARAS 1.000 Rublių 2000 UNCEUR7.00
Belarus P26(2) 9884889 RADAR 100 Roubles 2000 UNCBaltarusija P26(2) 9884889 RADARAS 100 Rublių 2000 UNCEUR7.00
Iran P137Ad 191919 500 Rials 2003 - 2009 UNCIranas P137Ad 191919 500 Rialų 2003 - 2009 UNCEUR7.00
Cuba P122d 043043 20 Pesos 2007 UNCKuba P122d 043043 20 Pesų 2007 UNCEUR6.56
Ethiopia P-NEW 8599958 RADAR 10 Birr 2020 UNCEtiopija P-NEW 8599958 RADAR 10 Etiopijos Birų 2020 UNCEUR6.06
Laos P31 4549454 RADAR 500 Kip 2015 UNCLaosas P31 4549454 RADARAS 500 Kipų 2015 UNCEUR6.06
North Korea P-NEW 161616 10.000 Won 2003 UNCŠiaurės Korėja P-NEW 161616 10.000 Vonų 2003 UNCEUR6.06
Indonesia P93 002500 25 Sen 1964 UNCIndonezija P93 002500 25 Senai 1964 UNCEUR6.06
Tajikistan P3 6096906 RADAR 10 Roubles 1994 UNCTadžikija P3 6096906 RADARAS 10 Rublių 1994 UNCEUR6.06
Uzbekistan P-NEW 0221220 RADAR 2.000 Sum 2021 UNCUzbekija P-NEW 0221220 RADARAS 2.000 Sumų 2021 UNCEUR6.06
Ethiopia P47h 3668663 RADAR 5 Birr 2017 UNCEtiopija P47h 3668663 RADARAS 5 Etiopijos Birai 2017 UNCEUR6.06
Uzbekistan P81 3450543 RADAR 500 Sum 1999 UNCUzbekija P81 3450543 RADARAS 500 Sumų 1999 UNCEUR6.06
Tajikistan P7 1398931 RADAR 200 Roubles 1994 UNCTadžikija P7 1398931 RADARAS 200 Rublių 1994 UNCEUR6.06
Uzbekistan P75 4674764 RADAR 5 Sum 1994 UNCUzbekija P75 4674764 RADARAS 5 Sumai 1994 UNCEUR6.06