Special serial numbers

Special serial numbers
PaveiksliukasPavadinimasKainaĮ krepšelį
Belarus P26(2) 9267629 RADAR 100 Roubles 2000 UNCBaltarusija P26(2) 9267629 RADARAS 100 Rublių 2000 UNCEUR6.00
Belarus P26(2) 9503059 RADAR 100 Roubles 2000 UNCBaltarusija P26(2) 9503059 RADARAS 100 Rublių 2000 UNCEUR6.00
Belarus P26(2) 9884889 RADAR 100 Roubles 2000 UNCBaltarusija P26(2) 9884889 RADARAS 100 Rublių 2000 UNCEUR7.00
Belarus P28(2) 2578752 RADAR 1.000 Roubles 2000 UNCBaltarusija P28(2) 2578752 RADARAS 1.000 Rublių 2000 UNCEUR7.00
Belarus P28b 9763679 RADAR 1.000 Roubles 2000 UNCBaltarusija P28b 9763679 RADARAS 1.000 Rublių 2000 UNCEUR7.07
Belarus P36 TH00001xx 200.000 Roubles 2000 (2012) UNCBaltarusija P36 TH00001xx 200.000 Rublių 2000 (2012) UNCEUR35.53
Belarus P37a - P 43 0000260 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Roubles 7 banknotesBaltarusija P37a - P 43 0000260 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Rublių 7 banknotai 2016 UNCEUR656.56
Belarus P5 3213213 10 Roubles 1992 UNCBaltarusija P5 3213213 10 Rublių 1992 UNCEUR6.00
Belarus P7 6321236 RADAR 50 Roubles 1992 UNCBaltarusija P7 6321236 RADARAS 50 Rublių 1992 UNCEUR5.05
Bermuda P24 000606 5 Dollars 1970 UNCBermudai P24 000606 5 Doleriai 1970 UNCEUR90.09
Bermuda P24 000674 5 Dollars 1970 UNCBermudai P24 000674 5 Doleriai 1970 UNCEUR90.09
Bermuda P25 000332 10 Dollars 1970 UNCBermudai P25 000332 10 Dolerių 1970 UNCEUR200.02
Bermuda P36 000448 10 Dollars 1989 UNCBermudai P36 000448 10 Dolerių 1989 UNCEUR100.01
Bolivia P162a(19) Number error 50 Pesos Bolivianos 1962Bolivija P162a(19) Numerio klaida 50 Bolivijos pesų 1962 AUEUR25.52
Bolivia P162a(19) Number error 50 Pesos Bolivianos 1962 UNCBolivija P162a(19) Numerio klaida 50 Bolivijos pesų 1962 UNCEUR27.72
Brazil P151b 2 Cruzeiros 000xxx 1954-1958 UNCBrazilija P151b 2 Kruzeirai 000xxx 1954-1958 UNCEUR3.53
Bulgaria P85 525252 50 Leva 1951 UNCBulgarija P85 525252 50 Levų 1951 UNCEUR5.05
Bulgaria P95 0447440 RADAR 5 Leva 1974 UNCBulgarija P95 0447440 RADARAS 5 Levai 1974 UNCEUR10.01
Great Britain Military P-M48 952952 10 New Pence 1972 UNCDidžioji Britanija Ginkluotosios pajėgos P-M48 952952 10 Naujųjų Pensų 1972 UNCEUR4.04
Great Britain Military P-M49 053053 50 New Pence 1972 UNCDidžioji Britanija Ginkluotosios pajėgos P-M49 053053 50 Naujųjų Pensų 1972 UNCEUR4.04
Eritrea P1 4364364 1 Nakfa 1997 UNCEritrėja P1 4364364 1 Nakfa 1997 UNCEUR4.04
Estonia P72a AT0009xx 10 Krooni 1991 UNCEstija P72a AT0009xx 10 Kronų 1991 UNCEUR12.21
Estonia P78a AL000412 50 Krooni 1994 UNCEstija P78a AL000412 50 Kronų 1994 UNCEUR35.53
Estonia P78a AL000413 50 Krooni 1994 UNCEstija P78a AL000413 50 Kronų 1994 UNCEUR35.53