Sudan

Sudan
ИзображениеНазваниеЦенаДобавить в корзину
Sudan P-W77 100 Sudanese Pounds 2021 UNCСудан P-W77 100 Суданских фунтов 2021 AUEUR1.51
Sudan P-W81 1.000 Sudanese Pounds 2022 UNCСудан P-W81 1.000 Суданских фунтов 2022 UNCEUR8.08
Sudan P-W87 1.000 Sudanese Pounds 2024 UNCСудан P-W87 1.000 Суданских фунтов 2024 UNCEUR2.02
Sudan P12c 50 Sudanese Dinars 1980 UNCСудан P12c 50 Суданских Динаров 1980 UNCEUR29.92
Sudan P23 25 Piastres 1983 UNCСудан P23 25 Пиастров 1983 UNCEUR3.63
Sudan P25 1 Sudanese Pound 1983 UNCСудан P25 1 Суданский фунт 1983 UNCEUR7.27
Судан P37 25 Пиастров 1987 UNCEUR1.01
Sudan P38 50 Piastres 1988 UNCСудан P38 50 Пиастров 1988 UNCEUR1.41
Судан P38r Замещенная серия 50 Пиастров 1988 UNCEUR25.00
Sudan P39 1 Sudanese Pound 1987 UNCСудан P39 1 Суданский фунт 1987 UNCEUR1.11
Sudan P44b 100 Sudanese Pounds 1989 UNCСудан P44b 100 Суданских фунтов 1989 UNCEUR1.41
Sudan P45 5 Sudanese Pounds 1991 UNCСудан P45 5 Суданских фунтов 1991 UNCEUR2.02
Sudan P46 10 Sudanese Pounds 1991 UNCСудан P46 10 Суданских фунтов 1991 UNCEUR2.02
Sudan P51 5 Sudanese Dinars 1993 UNCСудан P51 5 Суданских Динаров 1993 UNCEUR2.02
Sudan P52 10 Sudanese Dinars 1993 UNCСудан P52 10 Суданских Динаров 1993 UNCEUR2.22
Sudan P53b(1) 25 Sudanese Dinars 1992 UNCСудан P53b(1) 25 Суданских Динаров 1992 UNCEUR3.03
Sudan P54c 50 Sudanese Dinars 1992 UNCСудан P54c 50 Суданских Динаров 1992 UNCEUR7.07
Sudan P54d(2)r REPLACEMENT 50 Sudanese Dinars 1992 UNCСудан P54d(2)r Замещенная серия 50 Суданских Динаров 1992 UNCEUR20.02
Sudan P54d(3) 50 Sudanese Dinars 1992 UNCСудан P54d(3) 50 Суданских Динаров 1992 UNCEUR4.94
Sudan P64 1 Sudanese Pound 2006 UNCСудан P64 1 Суданский фунт 2006 AUEUR1.01
Sudan P64r REPLACEMENT 1 Sudanese Pound 2006 UNCСудан P64r Замещенная серия 1 Суданский фунт 2006 UNCEUR4.74
Sudan P73a 10 Sudanese Pounds 2011 UNCСудан P73a 10 Суданских фунтов 2011 UNCEUR5.05
Sudan P74d(2) 20 Sudanese Pounds 2017 UNCСудан P74d(2) 20 Суданских фунтов 2017 UNCEUR1.01
Sudan P76(1) 50 Sudanese Pounds 2018 UNCСудан P76(1) 50 Суданских фунтов 2018 UNCEUR2.42