Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 krona (Estijos Respublikai-90) | EE68CC1 | UNC | Nordinis auksas | 5g | 20000000 | 2008 | €0.45 | ||
|
20 Sentų | EE43CR11 | UNC | Nikeliuotas plienas | 2g | 12000000 | 2008 | €0.02 | ||
|
Turandotas | BY123CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2008 | €50 | |
|
Vėlinės | BY111CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2008 | €85 | |
|
Vėlinės | BY111CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 16g | 5000 | 2008 | €25 | ||
|
Žuvys | AM145CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2008 | €250 | |
|
Vandenis | AM144CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2008 | €250 | |
|
Agama | AM142CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2008 | €50 | |
|
Armėnijos Muflonas | AM141CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2008 | €50 | |
|
Ožiaragis | AM140CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2008 | €250 | |
|
Šaulys | AM139CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2008 | €250 | |
|
Šaulys | AM138CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 12000 | 2008 | €50 | |
|
Skorpionas | AM137CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2008 | €250 | |
|
Skorpionas | AM136CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 12000 | 2008 | €50 | |
|
William Saroyan | AM133CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 1000 | 2008 | €250 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
