Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spasai | BY137CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2009 | €85 | |
|
Spasai | BY137CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 16g | 5000 | 2009 | €15 | ||
|
Mergelė | BY135CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €65 | |
|
Liūtas | BY133CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €55 | |
|
Vėžys | BY131CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €55 | |
|
Dvyniai | BY130CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €51 | |
|
Jautis | BY129CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €51 | |
|
Avis | BY128CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €51 | |
|
Žuvys | BY127CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €51 | |
|
Karvedys Šv. Sargis | AM160CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 4.3g | 5000 | 2009 | €125 | |
|
Mergelė | AM156CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 | |
|
Liūtas | AM155CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 | |
|
Vėžys | AM153CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 | |
|
Dvyniai | AM152CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 | |
|
Jautis | AM150CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 8.6g | 10000 | 2009 | €250 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
