Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dievo Motinos Globėjos cerkvė | PMR17CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 1000 | 2001 | €50 | |
|
Kristaus gimimo stačiatikių soboras. Tiraspolis | PMR16CM2 | Proof | Auksas | 0.9 | 8g | 50 | 2001 | €400 | |
|
Kristaus gimimo stačiatikių soboras. Tiraspolis | PMR16CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 1000 | 2001 | €80 | |
|
10 metų Padienstrės Moldavijos Respublikai | PMR15CM1 | Proof | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 14.35g | 5000 | 2000 | €20 | ||
|
10 metų Padienstrės Moldavijos Respublikai | PMR14CM1 | Proof | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 2.8g | 5000 | 2000 | €20 | ||
|
50 kapeikų | PMR13CR1 | UNC | Aliuminis, Bronza | 2.76g | 2000 | €0.5 | |||
|
10 kapeikų | PMR12CR1 | UNC | Aliuminis | 0.94g | 2000 | €0.4 | |||
|
5 kapeikos | PMR11CR1 | UNC | Aliuminis | 0.79g | 2000 | €0.2 | |||
|
1 kapeika | PMR10CR1 | UNC | Aliuminis | 0.62g | 2000 | €0.1 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
