Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Palšasis grifas | PMR67CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 1000 | 2005 | €45 | |
|
15 metų Padienstrės Moldavijos Respublikai | PMR66IC1 | Proof | Auksas | 0.999 | 156.4g | 15 | 2005 | €4000 | |
|
15 metų Padienstrės Moldavijos Respublikai | PMR66IC1 | Proof | Auksas | 0.999 | 156.4g | 15 | 2005 | €4000 | |
|
15 metų Padienstrės Moldavijos Respublikai | PMR66CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2005 | €45 | |
|
15 metų Padienstrės Moldavijos Respublikai | PMR65CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2005 | €45 | |
|
Ožiaragis | PMR64CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2005 | €40 | |
|
25 kapeikos | PMR40CR3 | UNC | Variu padengtas plienas | 2005 | €0.3 | ||||
|
25 kapeikos | PMR40CR2 | UNC | Aliuminis, Bronza | 2.15g | 2005 | €0.3 | |||
|
50 kapeikų | PMR13CR3 | UNC | Variu padengtas plienas | 2005 | €0.5 | ||||
|
50 kapeikų | PMR13CR2 | UNC | Aliuminis, Bronza | 2.76g | 2005 | €0.5 | |||
|
10 kapeikų | PMR12CR2 | UNC | Aliuminis | 0.94g | 2005 | €0.3 | |||
|
5 kapeikos | PMR11CR2 | UNC | Aliuminis | 0.79g | 2005 | €0.2 | |||
|
Jakim Grosul | PMR63CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2004 | €25 | |
|
Antonas Rubinšteinas | PMR62CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2004 | €35 | |
|
Stirna | PMR61CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2004 | €75 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
