Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 лет г. Черновцам | UA407CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2008 | €5.25 | ||
|
100 лет Киевскому зоопарку | UA406CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 50000 | 2008 | €7.5 | ||
|
Василий Стус | UA401CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €4 | ||
|
90-летие образования первого Правительства Украины | UA395CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2007 | €4 | ||
|
Стрелец | UA394CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 15.55g | 15000 | 2007 | €30 | |
|
Голодомор – геноцид украинского народа | UA389CM2 | BU | Серебро | 0.925 | 62.2g | 5000 | 2007 | €100 | |
|
Голодомор – геноцид украинского народа | UA389CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 75000 | 2007 | €8 | ||
|
Бугай | UA387CM1 | BU | 9.4g | 50000 | 2007 | €5 | |||
|
Петро Григоренко | UA385CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2007 | €3.5 | ||
|
Иван Багряный | UA384CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2007 | €3 | ||
|
1100 лет летописному Чернигову | UA383CM1 | UNC | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2007 | €7 | ||
|
Иван Богун | UA382CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2007 | €60 | |
|
120 лет Одесскому государственному академическому театру оперы и балета | UA380CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 35000 | 2007 | €9 | ||
|
Елена Телига | UA378CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2007 | €4 | ||
|
Олег Ольжич | UA375CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2007 | €3 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
