Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Weight | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1000 metų Šv. Sofijos soborui Kijeve | UA543CM1 | BU | 0.999 | 500g | 1000 | 2011 | €1500 | ||
|
Šv.Andrejaus cerkvė | UA537CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 8000 | 2011 | €70 | |
|
Šv.Andrejaus cerkvė | UA537CM1 | BU | CuNiZn | 16.5g | 45000 | 2011 | €4 | ||
|
15 metų Ukrainos Konstitucijai | UA534CM1 | BU | CuNiZn | 16.54g | 30000 | 2011 | €5 | ||
|
Aleksandras Bogomolecas | UA532CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2011 | €50 | |
|
Georgijus Beregovojus | UA530CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2011 | €50 | |
|
Peresopnitsijos evangelija | UA529CM1 | BU | 0.925 | 62.2g | 4000 | 2011 | €145 | ||
|
350 metų Ivano Franko vardo Lvovo Nacionaliam Universitetui | UA525CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 7000 | 2011 | €50 | |
|
350 metų Ivano Franko vardo Lvovo Nacionaliam Universitetui | UA525CM1 | BU | CuNiZn | 12.8g | 45000 | 2011 | €3 | ||
|
Pavelas Tyčina | UA524CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2011 | €50 | |
|
Kazokų valtis | UA520CM2 | Proof | 0.925 | 62.2g | 5000 | 2010 | €145 | ||
|
Kazokų valtis | UA520CM1 | BU | CuNiZn | 16.54g | 45000 | 2010 | €4 | ||
|
Ukrainos medikų draugija | UA514CM1 | BU | CuNiZn | 12.8g | 35000 | 2010 | €2.5 | ||
|
Charkovo Politechnikos institutas | UA513CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 15.55g | 5000 | 2010 | €50 | |
|
Charkovo Politechnikos institutas | UA513CM1 | BU | CuNiZn | 12.8g | 50000 | 2010 | €3 |
© Copyright 2008 - 2012 Ehobbex
