Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины | UA816CM1 | BU | 0.999 | 500g | 1000 | 2019 | €600 | ||
|
200-летие со дня рождения Т.Г. Шевченко | UA622CM1 | BU | Серебро | 0.925 | 500g | 1000 | 2014 | €500 | |
|
Битва за Днепр | UA606CM2 | BU | 0.999 | 500g | 1000 | 2013 | €700 | ||
|
200 лет Никитскому ботаническом саду | UA566CM2 | BU | Серебро | 0.999 | 500g | 1000 | 2012 | €750 | |
|
Архистратиг Михаил Инвестиционная монета 5 гривен золото 2011 | UA557IC2 | BU | Золото | 0.9999 | 7.78g | 3000 | 2011 | €360 | |
|
1000-летие основания Софийского собора | UA543CM1 | BU | 0.999 | 500g | 1000 | 2011 | €1500 | ||
|
20 лет независимости Украины | UA540CM1 | BU | Серебро | 0.999 | 500g | 1000 | 2011 | €1500 | |
|
Остров Хортица на Днепре | UA521CM1 | BU | 0.999 | 500g | 1500 | 2010 | €1000 | ||
|
Украинский балет | UA501CM1 | Пруф | Золото | 0.9 | 15.55g | 4000 | 2010 | €530 | |
|
По произведению Н.В.Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" | UA470CM1 | BU | Серебро | 0.999 | 500g | 1500 | 2009 | €1900 | |
|
Визит в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея I | UA429CM1 | BU | Серебро | 0.999 | 500g | 1000 | 2008 | €1350 | |
|
Ласточкино гнездо | UA411CM2 | Пруф | Золото | 0.9 | 15.55g | 4000 | 2008 | €660 | |
|
Нестор-летописец | UA350CM1 | Proof-like | Золото | 0.9 | 15.55g | 5000 | 2006 | €660 | |
|
Крещение Руси | UA143CM3 | Пруф | Золото | 0.9 | 15.55g | 3000 | 2000 | €950 | |
|
Рождество Христово | UA125CM3 | Пруф | Золото | 0.9 | 15.55g | 3000 | 1999 | €2300 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
