Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Лит | LT47CR2 | UNC | Мельхиор CuNi | 6.25g | 1999 | €0.3 | |||
|
50 Центов | LT43CR3 | UNC | Латунь | 6g | 1999 | €0.15 | |||
|
20 Центов | LT42CR3 | UNC | Латунь | 4.8g | 1999 | €0.06 | |||
|
10 Центов | LT41CR3 | UNC | Латунь | 2.6g | 1999 | €0.03 | |||
|
UNICEF Детям Мира | LT53CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 28.28g | 3000 | 1998 | €500 | |
|
Ольгерд | LT52CM1 | Пруф | Серебро | 0.925 | 23.3g | 2998 | 1998 | €220 | |
|
5 Литов | LT49CR1 | UNC | 10.1g | 1998 | €1.5 | ||||
|
2 Лита | LT48CR1 | UNC | 7.5g | 1998 | €0.6 | ||||
|
1 Лит | LT47CR1 | UNC | Мельхиор CuNi | 6.25g | 1998 | €0.3 | |||
|
50 Центов | LT43CR2 | UNC | Латунь | 6g | 1998 | €0.15 | |||
|
20 Центов | LT42CR2 | UNC | Латунь | 4.8g | 1998 | €0.06 | |||
|
10 Центов | LT41CR2 | UNC | Латунь | 2.6g | 1998 | €0.03 | |||
|
50 Центов | LT43CR1 | UNC | Латунь | 6g | 1997 | €0.15 | |||
|
20 Центов | LT42CR1 | UNC | Латунь | 4.8g | 1997 | €0.06 | |||
|
10 Центов | LT41CR1 | UNC | Латунь | 2.6g | 1997 | €0.03 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
