Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 лата | LV49CR4 | UNC | 9.5g | 2000000 | 2009 | €4 | |||
|
20 Сантимов | LV21CR4 | UNC | Нейзильбер | 4g | 10000000 | 2009 | €0.3 | ||
|
5 Сантимов | LV19CR5 | UNC | Нейзильбер | 2.5g | 10000000 | 2009 | €0.07 | ||
|
Василий Симоненко | UA437CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €4 | ||
|
975 лет г. Богуслав | UA436CM1 | UNC | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2008 | €3.5 | ||
|
Григорий Квитка-Основьяненко | UA434CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €4.5 | ||
|
90 лет образования Западно-Украинской Народной Республики | UA431CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €3 | ||
|
725 лет г. Ровно | UA427CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2008 | €4.75 | ||
|
175 лет государственному дендрологическому парку "Тростянец" | UA424CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2008 | €7.5 | ||
|
Наталия Ужвий | UA423CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €3.5 | ||
|
Георгий Вороной | UA419CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €4.5 | ||
|
Крещение Киевской Руси | UA416CM2 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2008 | €5 | ||
|
850 лет г. Снятину | UA414CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2008 | €5.5 | ||
|
Гриф черный | UA409CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 45000 | 2008 | €7.5 | ||
|
Евгений Петрушевич | UA408CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2008 | €3.5 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
