Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Богдан-Игорь Антоныч | UA477CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3.5 | ||
|
Владимир Ивасюк | UA475CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3.5 | ||
|
220 лет г. Николаеву | UA473CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 35000 | 2009 | €9 | ||
|
Николай Боголюбов | UA471CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €4.5 | ||
|
Бокораш | UA469CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €7 | ||
|
Международный год астрономии | UA466CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €4.5 | ||
|
225 лет г. Симферополю | UA464CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 45000 | 2009 | €7.5 | ||
|
Игорь Сикорский | UA463CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €5 | ||
|
Симон Петлюра | UA462CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €10 | ||
|
Борис Мартос | UA461CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
60 лет Национальному музею Т.Г. Шевченко | UA460CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 30000 | 2009 | €4 | ||
|
Украинская писанка | UA457CM1 | BU | Нейзильбер | 16.54g | 50000 | 2009 | €5 | ||
|
Андрей Ливицкий | UA455CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 | ||
|
70 лет провозглашения Карпатской Украины | UA454CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €4.5 | ||
|
Павел Чубинский | UA451CM1 | BU | Нейзильбер | 12.8g | 35000 | 2009 | €3 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
