Вы находитесь в каталоге монет. Каталог монет это не магазин. В каталоге стоимость монет указана только для информационных целей, реальная стоимость в рынке может отличаться от приведенной в каталоге.
| Название | Номер каталога | Качество | Mеталл | Проба | Вес | Тираж | Год | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Кольцо Намейса | LV107CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 4.8g | 1000000 | 2009 | €3 | ||
|
Культурная столица Европы Вильнюс | LT94CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 6.25g | 1000000 | 2009 | €0.88 | ||
|
5 Литов | LT49CR9 | Proof-like | 10.1g | 500 | 2009 | €10 | |||
|
5 Литов | LT49CR11 | UNC | 10.1g | 2009 | €1.5 | ||||
|
5 Литов | LT49CR10 | BU | 10.1g | 5000 | 2009 | €5 | |||
|
2 Лита | LT48CR13 | UNC | 7.5g | 2009 | €0.6 | ||||
|
2 Лита | LT48CR12 | BU | 7.5g | 5000 | 2009 | €3 | |||
|
2 Лита | LT48CR11 | Proof-like | 7.5g | 500 | 2009 | €7 | |||
|
1 Лит | LT47CR13 | UNC | Мельхиор CuNi | 6.25g | 2009 | €0.3 | |||
|
1 Лит | LT47CR12 | BU | Мельхиор CuNi | 6.25g | 5000 | 2009 | €2 | ||
|
1 Лит | LT47CR11 | Proof-like | Мельхиор CuNi | 6.25g | 500 | 2009 | €6 | ||
|
Дикобраз (Hystrix Leucura Satunini) | KZ161CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.17g | 50000 | 2009 | €3 | ||
|
100-летию со дня рождения Т.Басенова | KZ159CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.17g | 50000 | 2009 | €1.5 | ||
|
Беташар | KZ155CC1 | BU | Мельхиор CuNi | 11.17g | 50000 | 2009 | €4 | ||
|
Космические корабли "Союз-Аполлон" | KZ148CC1 | UNC | Мельхиор CuNi | 11.17g | 50000 | 2009 | €8 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
