FAO

FAO
ИзображениеНазваниесортировать по иконкамЦенаДобавить в корзину
Croatia 1995 KM# 13, 18, 22 3 coins FAO UNCХорватия 1995 KM# 13, 18, 22 набор 3 монеты ФАО UNCEUR4.04
Tunisia 1976 KM# 304 1 Denar FAO UNCТунис 1976 KM# 304 1 Динар ФАО UNCEUR5.00
Tonga 1979 KM# 61 2 Paʻanga FAO UNCТонга 1979 KM# 61 2 Паанга ФАО UNCEUR12.90
Thailand 1996 Y# 336 50 Baht FAO UNCТаиланд 1996 Y# 336 50 Батов ФАО UNCEUR4.15
Thailand 1996 Y# 335 20 Baht FAO UNCТаиланд 1996 Y# 335 20 Батов ФАО UNCEUR2.35
Thailand 1995 Y# 308 20 Baht FAO UNCТаиланд 1995 Y# 308 20 Батов ФАО UNCEUR2.55
Thailand 1995 Y# 307 2 Baht FAO UNCТаиланд 1995 Y# 307 2 Бата ФАО UNCEUR1.60
Sudan 1972 KM# 56.2 50 Ghirsh FAO UNCСудан 1972 KM# 56.2 50 Гириш ФАО UNCEUR5.50
Somalia 2000 KM# 46 10 shillings FAO UNCСомали 2000 KM# 46 10 шиллинг ФАО UNCEUR0.66
Slovenia 1995 KM# 21 5 Tolars FAO UNCСловения 1995 KM# 21 5 Толаров ФАО UNCEUR1.51
San Marino 1995 KM# 330 500 Lire bimetal FAO UNCСан-Марино 1995 KM# 330 500 Лир ФАО UNCEUR2.00
Samoa 2000 KM# 122 2 Sene FAO UNCСамоа 2000 KM# 122 2 Сене ФАО UNCEUR0.58
Romania 1996 KM# 126 10 Lei FAO UNCРумыния 1996 KM# 126 10 Лей ФАО UNCEUR1.33
Romania 1995 KM# 117.2 10 Lei FAO UNCРумыния 1995 KM# 117.2 10 Лей ФАО UNCEUR1.16
Portugal 1995 KM# 678 100 Escudos FAO UNCПортугалия 1995 KM# 678 100 Эскудо ФАО UNCEUR1.51
Poland 1981 Y# 127 50 Złotych FAO UNCПольша 1981 Y# 127 50 Злотых ФАО UNCEUR1.16
Paraguay 1992 - 1996 KM# 192, 166a, 178a 1, 5, 10 Guaranies 3 coins FAO UNCПарагвай 1992 - 1996 KM# 192, 166a, 178a 1, 5, 10 Парагвайских Гуараней набор 3 монеты ФАО UNCEUR1.41
Cook Islands 2000 KM# 369 5 Cents FAO UNCОстрова Кука 2000 KM# 369 5 центов ФАО UNCEUR0.88
Macedonia 1995 KM# 7a 5 Denars FAO UNCМакедония 1995 KM# 7a 5 Денаров ФАО UNCEUR1.04
Macedonia 1995 KM# 6a 2 Denars FAO UNCМакедония 1995 KM# 6a 2 Денара ФАО UNCEUR0.96
Macedonia 1995 KM# 5a 1 Denar FAO UNCМакедония 1995 KM# 5a 1 Денар ФАО UNCEUR0.72
Cyprus 1981 KM# 51 500 Mils FAO UNCКипр 1981 KM# 51 500 Милей ФАО UNCEUR6.95
Cape Verde 1995 KM# 34 200 Escudos FAO UNCКабо-Верде 1995 KM# 34 200 Эскудо ФАО UNCEUR9.09
Italy 1998 KM# 193 500 Lire FAO UNCИталия 1998 KM# 193 500 Лир ФАО UNCEUR2.00