FAO

FAO
ИзображениеНазваниеЦенаДобавить в корзину
Andorra 1995 KM# 109 25 centims FAO UNCАндорра 1995 KM# 109 25 сантим ФАО UNCEUR2.20
Egypt 1973 KM# 433 5 Milliemes FAO UNCЕгипет 1973 KM# 433 5 Миллимов ФАО UNCEUR1.41
Egypt 1977 KM# 468 5 Piasters FAO UNCЕгипет 1977 KM# 468 5 пиастров ФАО UNCEUR2.82
Jordan 1995 KM# 62 1 Dinar FAO UNCИордания 1995 KM# 62 1 Динар ФАО UNCEUR3.15
Italy 1979 KM# 106 100 Lire FAO UNCИталия 1979 KM# 106 100 Лир ФАО UNCEUR1.21
Italy 1981 KM# 109 200 Lire FAO UNCИталия 1981 KM# 109 200 Лир ФАО UNCEUR1.41
Italy 1998 KM# 193 500 Lire FAO UNCИталия 1998 KM# 193 500 Лир ФАО UNCEUR2.00
Cape Verde 1995 KM# 34 200 Escudos FAO UNCКабо-Верде 1995 KM# 34 200 Эскудо ФАО UNCEUR9.09
Cyprus 1981 KM# 51 500 Mils FAO UNCКипр 1981 KM# 51 500 Милей ФАО UNCEUR6.95
Macedonia 1995 KM# 5a 1 Denar FAO UNCМакедония 1995 KM# 5a 1 Денар ФАО UNCEUR0.72
Macedonia 1995 KM# 6a 2 Denars FAO UNCМакедония 1995 KM# 6a 2 Денара ФАО UNCEUR0.96
Macedonia 1995 KM# 7a 5 Denars FAO UNCМакедония 1995 KM# 7a 5 Денаров ФАО UNCEUR1.04
Nepal 1974 KM# 835 10 Rupees FAO Silver UNCНепал 1974 KM# 835 10 Рупий ФАО Серебро UNCEUR4.64
Cook Islands 2000 KM# 369 5 Cents FAO UNCОстрова Кука 2000 KM# 369 5 центов ФАО UNCEUR0.88
Panama 2000 KM# 132 1 Centesimo FAO UNCПанама 2000 KM# 132 1 Чентезимо ФАО UNCEUR0.85
Paraguay 1992 - 1996 KM# 192, 166a, 178a 1, 5, 10 Guaranies 3 coins FAO UNCПарагвай 1992 - 1996 KM# 192, 166a, 178a 1, 5, 10 Парагвайских Гуараней набор 3 монеты ФАО UNCEUR1.41
Poland 1981 Y# 127 50 Złotych FAO UNCПольша 1981 Y# 127 50 Злотых ФАО UNCEUR1.16
Portugal 1995 KM# 678 100 Escudos FAO UNCПортугалия 1995 KM# 678 100 Эскудо ФАО UNCEUR1.51
Romania 1995 KM# 117.2 10 Lei FAO UNCРумыния 1995 KM# 117.2 10 Лей ФАО UNCEUR1.16
Romania 1996 KM# 126 10 Lei FAO UNCРумыния 1996 KM# 126 10 Лей ФАО UNCEUR1.33
Samoa 2000 KM# 122 2 Sene FAO UNCСамоа 2000 KM# 122 2 Сене ФАО UNCEUR0.58
San Marino 1995 KM# 330 500 Lire bimetal FAO UNCСан-Марино 1995 KM# 330 500 Лир ФАО UNCEUR2.00
Slovenia 1995 KM# 21 5 Tolars FAO UNCСловения 1995 KM# 21 5 Толаров ФАО UNCEUR1.51
Somalia 2000 KM# 46 10 shillings FAO UNCСомали 2000 KM# 46 10 шиллинг ФАО UNCEUR0.66