You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.

Nazwa Catalog ID Quality Material Purity Waga Mintage Year Valueikona sortowania
Lithuania 1991 1 Centas 1 Cent LT21CR2 BU 0.83g 9000 1991 €1
Lithuania 1991 2 Centas BU 2 Centy LT22CR2 BU 1.12g 9000 1991 €1
Lithuania 1991 5 Centas BU 5 Centów LT23CR2 BU 1.4g 9000 1991 €1
Estonia 1992 20 Senti 20 Senti EE42CR1 UNC 2.27g 31540000 1992 €1
Estonia 1992 50 Senti 50 Senti EE44CR1 UNC 2.99g 31200000 1992 €1
Transnistria 2019 Water nut Kotewka PMR359CC1 UNC 4.65g 50000 2019 €1.2
Transnistria 2020 European wildcat Żbik europejski (podgatunek) PMR371CC1 UNC 4.65g 50000 50000 €1.2
Lithuania 1991 10 Centas 10 Centów LT24CR1 UNC 1.4g 1991 €1.5
Lithuania 1991 20 Centas UNC 20 Centów LT25CR1 UNC 2.1g 1991 €1.5
Lithuania 1991 50 Centas 50 Centów LT26CR1 UNC 3.03g 1991 €1.5
Estonia 1991 5 Senti 5 Senti EE40CR1 UNC 1.29g 38790000 1991 €1.5
Estonia 1991 10 Senti 10 Senti EE41CR1 UNC 1.87g 31280000 1991 €1.5
Transnistria 2018 XXIII Winter Olympic Games in South Korea XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie PMR292CC1 UNC 4.65g 50000 2018 €1.5
Transnistria 2018 Russian sturgeon Jesiotr rosyjski PMR306CC1 UNC 4.65g 50000 2018 €1.5
Transnistria 2018 Death's head hawkmoth Zmierzchnica trupia główka PMR314CC1 UNC 4.65g 50000 2018 €1.5