You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
| Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 lat państw Bałtyckich 2 Euro Litwa 2018 | LT161CC1 | UNC | 8.5g | 1000000 | 2018 | €2.92 | |||
|
Sobór św. Zofii w Połocku | BY376CC1 | UNC | 5.81g | 25000 | 2018 | €5 | |||
|
Monaster św. Mikołaja w Mohylewie | BY375CC1 | UNC | 5.81g | 25000 | 2018 | €5 | |||
|
Baszta Kamieniecka | BY374CM1 | UNC | 5.81g | 25000 | 2018 | €5 | |||
|
Pałac Rumiancewów i Paskiewiczów w Homlu | BY373CC1 | UNC | 5.81g | 25000 | 2018 | €5 | |||
|
Zamek w Nieświeżu | BY372CC1 | UNC | 5.81g | 25000 | 2018 | €5 | |||
|
Zamek w Mirze | BY371CC1 | UNC | 5.81g | 25000 | 2018 | €5 | |||
|
Perewiaska marmurkowa | UA732CM2 | Proof | Srebro | 0.925 | 31.1g | 3000 | 2017 | €45 | |
|
Kurlandia 2 Euro Łotwa 2017 | LV186CC1 | UNC | 8.5g | 500000 | 2017 | €2.6 | |||
|
Łatgalia 2 Euro Łotwa 2017 | LV185CC1 | UNC | 8.5g | 530000 | 2017 | €2.6 | |||
|
Pałac Radziwiłłów w Wilnie | LT159CM1 | Proof | Srebro | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2017 | €67 | |
|
Wilno 2 Euro Litwa 2017 | LT158CC1 | UNC | 8.5g | 1000000 | 2017 | €2.45 | |||
|
Ogar litewski i Konik żmudzki | LT157CM2 | Proof | Srebro | 0.925 | 23.3g | 2000 | 2017 | €90 | |
|
Liwonia 2 Euro Łotwa 2016 | LV175CC1 | UNC | 8.5g | 1030000 | 2016 | €2.6 | |||
|
Rolnictwo łotewskie 2 Euro Łotwa 2016 | LV171CC1 | UNC | 8.5g | 1010000 | 2016 | €2.6 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
