You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.
| Nazwa | Catalog ID | Quality | Material | Purity | Waga | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raróg zwyczajny | MD200CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 16.5g | 300 | 2018 | €30 | |
|
|
Mihail Berezovschi | MD199CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 250 | 2018 | €30 | |
|
George Meniuc | MD198CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 250 | 2018 | €30 | |
|
Ion Druta | MD197CM1 | Proof | Srebro | 13g | 250 | 2018 | €30 | ||
|
Ada Zevin | MD196CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 16.5g | 300 | 2018 | €30 | |
|
Mihai Marinciuc | MD195CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 200 | 2018 | €30 | |
|
|
Ivan Mocan | MD194CM1 | Proof | Srebro | 0.999 | 13g | 200 | 2018 | €30 | |
|
Semigalia 2 Euro Łotwa 2018 | LV193CC1 | UNC | 8.5g | 500000 | 2018 | €2.7 | |||
|
Litewski festiwal pieśni i tańca 2 Euro Litwa 2018 | LT169CC1 | UNC | 8.5g | 500000 | 2018 | €2.8 | |||
|
100 lat państw Bałtyckich 2 Euro Litwa 2018 | LT161CC1 | UNC | 8.5g | 1000000 | 2018 | €2.92 | |||
|
Soból tajgowy | KZ335CM1 | Proof-like | CuNi Cupronickel (copper-nickel) | 15g | 3000 | 2018 | €30 | ||
|
|
Soból tajgowy | KZ335CC1 | BU | CuNi Cupronickel (copper-nickel) | 11.17g | 30000 | 2018 | €4.7 | ||
|
Komuz | KG62CM1 | Proof | Srebro | 0.925 | 28.28g | 1000 | 2018 | €50.5 | |
|
Sobór św. Zofii w Połocku | BY376CC1 | UNC | 5.81g | 25000 | 2018 | €5 | |||
|
Monaster św. Mikołaja w Mohylewie | BY375CC1 | UNC | 5.81g | 25000 | 2018 | €5 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
