Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Weight | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktobė | KZ198CC1 | UNC | CuNiZn | 4.71g | 50000 | 50000 | €1 | ||
|
Pagrandukas | KZ218CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2012 | €55 | |
|
Kosminė stotis Mir | KZ217CM1 | Proof | 0.925 | 41.4g | 5000 | 2012 | €80 | ||
|
Kosminė stotis Mir | KZ217CC1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2012 | €1.2 | ||
|
Novrūzo šventė | KZ216CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2012 | €65 | |
|
Novrūzo šventė | KZ216CC1 | BU | CuNiZn | 11.17g | 300000 | 2012 | €1.5 | ||
|
Briedžio galva | KZ209CM1 | Proof | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2011 | €55 | ||
|
Karaganda | KZ208CC1 | UNC | CuNiZn | 4.71g | 50000 | 2011 | €1 | ||
|
Aitys | KZ207CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2011 | €50 | |
|
Aitys | KZ207CC1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2011 | €1.5 | ||
|
Isyko vadas | KZ206CM1 | Proof | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2011 | €70 | ||
|
Oskemenas (Ust Kamenogorskas) | KZ205CC1 | UNC | CuNiZn | 4.71g | 50000 | 2011 | €1 | ||
|
Aldar-Kose | KZ204CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2011 | €50 | |
|
Al-Farabi | KZ203CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.78g | 4000 | 2011 | €400 | |
|
Tadž-ul-Masdžid mečetė | KZ202CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 3.11g | 3000 | 2011 | €190 |
© Copyright 2008 - 2012 Ehobbex
