Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svoris Mintage Yearrūšiuoti ikona Value
Ukraine 2010 Yevhen Paton Jevgenijus Patonas UA494CM1 Proof 0.925 15.55g 5000 2010 €30
Oksana Petrusenko UA495CM1 Proof 0.925 15.55g 5000 2010 €50
Bitė UA496CM1 BU 0.9999 1.24g 10000 2010 €72
Ukrainos ledo ritulio šimtmetis UA497CM1 BU 12.8g 35000 2010 €3.5
Nikolajus Pirogovas UA498CM1 Proof 0.925 15.55g 5000 2010 €50
65 metų pergalei Didžiajame Tėvynės kare UA500CC1 UNC 6.8g 2010 €0.4
Ukrainos baletas UA501CM1 Proof 0.9 15.55g 4000 2010 €530
Ukraine 2010 165 Years of the Lviv Polytechnic National University Nickel silver 165 metai Nacionaliniam universitetui "Lvovo politechnika" UA502CM1 BU 12.8g 45000 2010 €3.5
165 metai Nacionaliniam universitetui "Lvovo politechnika" UA502CM2 Proof 0.925 15.55g 5000 2010 €50
Ivanas Kožedubas UA504CM1 BU 12.8g 35000 2010 €6.5
Маrių dvasinis centras – Zarvanica UA503CM1 Proof 0.925 31.1g 7000 2010 €70
Rupūžė LV115CC1 UNC 4.8g 1000000 2010 €3
Garbanotasis pelikanas (Pelecanus crispus) KZ175CC1 UNC 11.17g 50000 2010 €4
Kazakhstan 2010 Pelecanus Crispus (Dalmatian pelican) Silver Garbanotasis pelikanas (Pelecanus crispus) KZ175CM1 Proof 0.925 31.1g 5000 2010 €51
Kazakhstan 2010 Peacock poppy (Papaver Pavoninum) Laukinė aguona KZ176CM1 Proof 0.925 31.1g 4000 2010 €55