Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Armėniškoji angis | AM118CM1 | BU | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2007 | €55 | |
|
Lašiša | AM117CM1 | BU | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2007 | €45 | |
|
Šaukštasnapė antis | AM116CM1 | BU | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2007 | €55 | |
|
Anatolijaus Leopardas | AM115CM1 | BU | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2007 | €55 | |
|
15 metų Šuši išvadavimui | AM114CM1 | Proof | Auksas | 0.9 | 8.6g | 1000 | 2007 | €500 | |
|
Jerevano Matenadaranas | AM113CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.6g | 500 | 2007 | €110 | |
|
Haik Nahapet | AM112CM1 | UNC | Auksas | 0.9 | 4.3g | 3000 | 2007 | €130 | |
|
Vynuogės | AM111CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.6g | 500 | 2007 | €130 | |
|
15 metų Armėnijos Armijai | AM110CM1 | Proof | Auksas | 0.9 | 8.6g | 1000 | 2007 | €280 | |
|
Žanas Garzu | AM106CM1 | Proof | Auksas | 0.9 | 8.6g | 1000 | 2007 | €400 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
