Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ryga 800 20 amžius | LV42CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1998 | €200 | |
|
Ryga 800 19 amžius | LV41CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 8000 | 1998 | €200 | |
|
Pasaulio vaikai | LT53CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 1998 | €500 | |
|
Algirdas | LT52CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 23.3g | 2998 | 1998 | €220 | |
|
Vilnius | LT51CM1 | Proof | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.15g | 7500 | 1998 | €80 | ||
|
Adomas Mickevičius | LT50CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 23.3g | 2860 | 1998 | €160 | |
|
5 Litai | LT49CR1 | UNC | 10.1g | 1998 | €1.5 | ||||
|
2 Litai | LT48CR1 | UNC | 7.5g | 1998 | €0.6 | ||||
|
1 Litas | LT47CR1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 6.25g | 1998 | €0.3 | |||
|
50 Centų | LT43CR2 | UNC | Žalvaris | 6g | 1998 | €0.15 | |||
|
20 Centų | LT42CR2 | UNC | Žalvaris | 4.8g | 1998 | €0.06 | |||
|
10 Centų | LT41CR2 | UNC | Žalvaris | 2.6g | 1998 | €0.03 | |||
|
|
Sostinė Astana | KZ36CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 1998 | €2 | ||
|
1 Krona | EE55CR2 | UNC | Nordinis auksas | 5g | 15000000 | 1998 | €0.7 | ||
|
Estijai 80 | EE54CM1 | Proof | Auksas | 0.9 | 8.64g | 3000 | 1998 | €850 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
