Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avinas | UA804CM1 | BU | 15.55g | 4000 | 2019 | €25 | |||
|
Žirgas | UA802CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2019 | €25 | ||
|
Delfinas | UA768CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2018 | €40 | ||
|
Šernas | UA767CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2018 | €40 | ||
|
Gyvatė | UA731CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2017 | €40 | ||
|
Liūtas | UA725CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2017 | €40 | ||
|
Tauras | UA723CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2017 | €40 | ||
|
Elnias | UA715CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2016 | €40 | ||
|
Vilkas | UA714CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2016 | €40 | ||
|
Povas | UA713CM1 | BU | 0.925 | 15.55g | 4000 | 2016 | €40 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
