Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Šokanti pora | UA827CM1 | BU | Sidabras | 0.925 | 7.78g | 5000 | 2019 | €15 | |
|
Arkliukas | UA826CM1 | BU | Sidabras | 0.925 | 7.78g | 5000 | 2019 | €15 | |
|
Paukštelis | UA825CM1 | BU | Platina | 0.925 | 7.78g | 5000 | 2019 | €15 | |
|
Kosivo puošyba | UA739CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 3500 | 2017 | €50 | |
|
Kosivo puošyba | UA739CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 40000 | 2017 | €5.5 | ||
|
|
Petrikivkos puošyba | UA690CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2016 | €50 | |
|
|
Petrikivkos puošyba | UA690CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 35000 | 2016 | €8 | ||
|
Ščedrik | UA683CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 62.2g | 3000 | 2016 | €80 | |
|
Ščedrik | UA682CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 50000 | 2016 | €4.75 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
