Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sniego leopardas | KG53CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 15.55g | 1000 | 2015 | €850 | |
|
Tamga - Kirgizų kaganato vienybės simbolis | KG51CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 1000 | 2015 | €55 | |
|
Didysis einis | KG49CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2015 | €47 | |
|
Didysis apuokas | KG47CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2014 | €45 | |
|
Manaso Mauzoliejus (Kumbezas) | KG46CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2014 | €52 | |
|
Manaso Mauzoliejus (Kumbezas) | KG46CC1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 12g | 5000 | 2014 | €5.5 | ||
|
Barsbekas –Kirgizų tautos kaganas | KG45CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2014 | €57 | |
|
Barsbekas –Kirgizų tautos kaganas | KG45CC1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 12g | 5000 | 2014 | €5.5 | ||
|
Didysis Kirgizijos kaganatas | KG44CM1 | Proof | 0.925 | 28.28g | 2000 | 2013 | €58 | ||
|
Džeiranas | KG43CM1 | Proof | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2013 | €60 | ||
|
Saimalu Tašas | KG42CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2013 | €65 | |
|
Saimalu Tašas | KG42CC1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 12g | 5000 | 2013 | €8 | ||
|
Sniego leopardas | KG40CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 3000 | 2012 | €50 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
