Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kailiadirbys | UA570CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2012 | €52 | |
|
Kailiadirbys | UA570CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 30000 | 2012 | €11 | ||
|
Stiklapūtys | UA559CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 7000 | 2012 | €70 | |
|
Stiklapūtys | UA559CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 35000 | 2012 | €4 | ||
|
Kalvis | UA528CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2011 | €70 | |
|
Kalvis | UA528CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.5g | 45000 | 2011 | €4 | ||
|
Puodžius | UA519CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2010 | €70 | |
|
Puodžius | UA519CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.5g | 45000 | 2010 | €4 | ||
|
Audėja | UA509CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2010 | €45 | |
|
Audėja | UA509CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 45000 | 2010 | €5 | ||
|
Vežimų dirbėjas | UA484CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2009 | €45 | |
|
Vežimų dirbėjas | UA484CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 45000 | 2009 | €4 | ||
|
Bokorašas | UA469CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 10000 | 2009 | €45 | |
|
Bokorašas | UA469CM1 | BU | Naujasidabris, CuNiZn | 16.54g | 45000 | 2009 | €7 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
