Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Picundos katedra | AB10CM4 | BU | Žalvariu dengtas plienas | 5g | 2000 | 2016 | €5 | ||
|
25 metai Padniestrės Moldavijos Respublikai | PMR232CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 14.14g | 500 | 2015 | €63 | |
|
25 metai Padniestrės Moldavijos Respublikai | PMR232CC1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.65g | 50000 | 2015 | €1.45 | ||
|
Eurazijos ekonominė sąjunga | BY328CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.94g | 750 | 2015 | €50 | |
|
Eurazijos ekonominė sąjunga | BY328CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 14.35g | 2000 | 2015 | €17 | ||
|
Aleksandras Lebedis (1950-2002) | PMR213CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 13.87g | 1000 | 2014 | €40 | |
|
|
20 metų Padniestrės taupomajam bankui | PMR203CM1 | Proof-like | 0.925 | 31g | 250 | 2013 | €250 | ||
|
Drandos soboras. Auksas | AB9CM3 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 15.55g | 99 | 2013 | €600 | |
|
Sultanas Sosnalijevas | AB23CM3 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 15.55g | 99 | 2013 | €600 | |
|
Sultanas Sosnalijevas | AB23CM2 | Proof-like | 0.925 | 31.1g | 499 | 2013 | €120 | ||
|
Sultanas Sosnalijevas | AB23CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 999 | 2013 | €100 | |
|
Sergėjus Dbar | AB22CM3 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 15.55g | 99 | 2013 | €600 | |
|
Sergėjus Dbar | AB22CM2 | Proof-like | 0.925 | 31.1g | 499 | 2013 | €120 | ||
|
Sergėjus Dbar | AB22CM1 | Proof-like | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 999 | 2013 | €100 | |
|
Vladislavas Ardzinba | AB21CM3 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 15.55g | 99 | 2013 | €600 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
