Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Weight | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 metų Olimpinėse žaidynėse | LV130CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 22g | 2012 | €50 | ||
|
Imbierinė širdis | LV128CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 2011 | €2.5 | |||
|
Latvijos geležinkelis | LV127CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 22g | 5000 | 2011 | €49 | |
|
Alaus bokalas | LV124CC1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 1000000 | 2011 | €2.5 | ||
|
Rundalės pilis | LV122CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 5000 | 2011 | €50 | |
|
400 metų nuo Hercogo Jakobo gimimo | LV113CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 5000 | 2010 | €40 | |
|
150 metų nuo Leo gimimo | AM170CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.6g | 500 | 2010 | €50 | |
|
Kalėdų eglė | LV112CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 22g | 20000 | 2009 | €40 | |
|
Matininkų laikai | LV109CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 7000 | 2009 | €40 | |
|
Latvijos Universitetas | LV108CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 7000 | 2009 | €40 | |
|
Dainų ir Šokių Šventės | EE72CM1 | Proof-like | Auksas | 0.999 | 7.78g | 6000 | 2009 | €320 | |
|
Dainų ir Šokių Šventės | EE71CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 10000 | 2009 | €35 | |
|
Pekino Olimpinės žaidynės | GE46CM2 | Proof | Auksas | 0.9 | 8.5g | 1000 | 2008 | €330 | |
|
Pekino Olimpinės žaidynės | GE46CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 1500 | 2008 | €55 | |
|
Sigulda | LV92CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.47g | 5000 | 2007 | €40 |
© Copyright 2008 - 2012 Ehobbex
