Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybėrūšiuoti ikona Metalas Purity Svoris Mintage Year Value
10 tenge KZ31CR2 UNC 2.81g 2002 €1.5
20 tenge KZ32CR3 UNC 2.9g 2002 €1.5
50 tenge KZ33CR3 UNC 4.7g 2002 €2
Garbanotasis pelikanas (Pelecanus crispus) KZ175CC1 UNC 11.17g 50000 2010 €4
Kazakhstan 2010 Sign of Kurmet insignia CuNi "Kurmet" ordino ženklas KZ178CC1 UNC 11.17g 50000 2010 €1.5
5 tenge KZ30CR8 UNC 2.18g 2010 €0.1
10 tenge KZ31CR8 UNC 2.81g 2010 €0.2
Mėnuleigis-1 KZ179CC1 UNC 11.17g 50000 2010 €4
Otag koteru (jurtos statymas) KZ180CC1 UNC 11.17g 50000 2010 €4
Kazakhstan 2011 First Cosmonaut CuNi Pirmasis Kosmonautas KZ193CM1 UNC 11.17g 50000 2011 €5.5
Raiboji pelėda KZ197CM1 UNC 11.17g 50000 2011 €4
Aktobė KZ198CC1 UNC 4.71g 50000 2011 €1.5
Oskemenas (Ust Kamenogorskas) KZ205CC1 UNC 4.71g 50000 2011 €1
Karaganda KZ208CC1 UNC 4.71g 50000 2011 €1.3
Kazakhstan 2012 Praying Mantis CuNi Paprastasis maldininkas KZ222CC1 UNC 11.17g 50000 2012 €3