Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Weight | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktobė | KZ198CC1 | UNC | CuNiZn | 4.71g | 50000 | 50000 | €1 | ||
|
Kazachstano Nepriklausomybei 20 metų | KZ211CM1 | Proof | 0.925 | 31.1g | 5000 | 5000 | €55 | ||
|
Pagrandukas | KZ218CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2012 | €55 | |
|
Kosminė stotis Mir | KZ217CM1 | Proof | 0.925 | 41.4g | 5000 | 2012 | €80 | ||
|
Kosminė stotis Mir | KZ217CC1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2012 | €1.2 | ||
|
Novrūzo šventė | KZ216CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 4000 | 2012 | €65 | |
|
Novrūzo šventė | KZ216CC1 | BU | CuNiZn | 11.17g | 300000 | 2012 | €1.5 | ||
|
100 metų nuo Dinmuchamedino Kunajevo gimimo | KZ215CC1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 11.17g | 50000 | 2012 | €1.2 | ||
|
100 metų nuo Dinmuchamedino Kunajevo gimimo | KZ214CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2012 | €55 | |
|
20 metų Nepriklausomų valstybių sandraugai | TJ28CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 1000 | 2011 | €100 | |
|
Sočio olimpinės žaidynės 2014. Greitasis čiuožimas | KZ213CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 8000 | 2011 | €65 | |
|
Drakono metai | KZ212CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.78g | 3000 | 2011 | €400 | |
|
Drakono metai | KZ212CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 2011 | €52 | |
|
Kazachstano Nepriklausomybei 20 metų | KZ211CM3 | Proof | Auksas | 0.999 | 1000g | 100 | 2011 | €45000 | |
|
Kazachstano Nepriklausomybei 20 metų | KZ211CM2 | Proof | 0.925 | 1000g | 200 | 2011 | €1000 |
© Copyright 2008 - 2012 Ehobbex
