Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Weight | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 latai | LV49CR4 | UNC | 9.5g | 2000000 | 2009 | €2.8 | |||
|
50 santimų | LV22CR4 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 3.5g | 10000000 | 2009 | €0.75 | ||
|
20 santimų | LV21CR4 | UNC | CuNiZn | 4g | 10000000 | 2009 | €0.3 | ||
|
5 santimai | LV19CR5 | UNC | CuNiZn | 2.5g | 10000000 | 2009 | €0.07 | ||
|
2 santimai | LV18CR6 | UNC | Variu padengtas plienas | 1.9g | 50000000 | 2009 | €0.03 | ||
|
1 latas | LV23CR4 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 25000000 | 2008 | €1.4 | ||
|
10 santimų | LV20CR3 | UNC | CuNiZn | 3.25g | 15000000 | 2008 | €0.14 | ||
|
1 santimas | LV17CR8 | UNC | Variu padengtas plienas | 1.6g | 75000000 | 2008 | €0.015 | ||
|
1 latas | LV23CR3 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 4.8g | 7000000 | 2007 | €1.4 | ||
|
50 santimų | LV22CR3 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 3.5g | 4000000 | 2007 | €0.75 | ||
|
20 santimų | LV21CR3 | UNC | CuNiZn | 4g | 7000000 | 2007 | €0.3 | ||
|
5 santimai | LV19CR4 | UNC | CuNiZn | 2.5g | 15000000 | 2007 | €0.07 | ||
|
2 santimai | LV18CR5 | UNC | Variu padengtas plienas | 1.9g | 30000000 | 2007 | €0.03 | ||
|
1 santimas | LV17CR7 | UNC | Variu padengtas plienas | 1.6g | 25000000 | 2007 | €0.015 | ||
|
5 santimai | LV19CR3 | UNC | CuNiZn | 2.5g | 8000000 | 2006 | €0.07 |
© Copyright 2008 - 2012 Ehobbex
