Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.

Pavadinimas Catalog ID Kokybė Metalas Purity Svoris Mintage Year Value
Picundos katedra. Auksas AB10CM3 Proof-like 0.999 15.55g 99 2013 €600
Drandos soboras. Paauksuota AB9CM2 Proof-like 0.925 33.62g 500 2012 €160
20 metų Gagrų miesto išvadavimui AB17CM1 Proof-like 0.925 33.94g 500 2012 €100
Šv. Jurgio cerkvė Iloryje AB15CM2 Proof-like 0.925 33.62g 500 2012 €160
Bedijos Katedra. Paauksuota AB14CM2 Proof-like 0.925 33.62g 500 2012 €160
Naujo Atoso bažnyčia. Paauksuota AB13CM2 Proof-like 0.925 33.62g 500 2012 €250
Mikunsko Katedra. Paauksuota AB12CM2 Proof-like 0.925 33.62g 500 2012 €160
Lychno bažnyčia. Paauksuota AB11CM2 Proof-like 0.925 33.62g 500 2012 €160
Picundos katedra AB10CM2 Proof-like 0.925 33.62g 500 2012 €160
Pasaulio domino čempionatas Abchazija 2011 AB16CM1 Proof-like 0.925 33.63g 500 2011 €90
Drandos soboras AB9CM1 Proof-like 0.925 33.62g 1000 2010 €100
Abkhazia 2010 The church of St. George in Ilori Silver Šv. Jurgio cerkvė Iloryje AB15CM1 Proof-like 0.925 33.62g 1000 2010 €100
Abkhazia 2010 The Bedia Сathedral of the Holy Mary, the Mother of God Silver Bedijos Katedra AB14CM1 Proof-like 0.925 33.62g 1000 2010 €100
Naujo Atoso bažnyčia AB13CM1 Proof-like 0.925 33.62g 1000 2010 €200
Abkhazia 2010 The Dormition Cathedral of Myku Silver Mikunsko Katedra AB12CM1 Proof-like 0.925 33.62g 1000 2010 €100