Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Voverės | BY152CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 5000 | 2009 | €65 | |
|
Voverė | BY151CM2 | Proof | Auksas | 0.999 | 7.78g | 2000 | 2009 | €800 | |
|
Voverė | BY151CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 5000 | 2009 | €70 | |
|
Legenda apie vieversėlį | BY150CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.63g | 5000 | 2009 | €45 | |
|
Legenda apie vieversėlį | BY150CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 15.5g | 5000 | 2009 | €15.5 | ||
|
Vandenis | BY149CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €51 | |
|
Vandenis | BY149CM1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 10000 | 2009 | €11 | ||
|
|
Spragtukas | BY148CM1 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €50 | |
|
Sąjunginei valstybei 10 metų | BY147CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 16.81g | 3000 | 2009 | €30 | |
|
Pynimas iš šiaudų | BY146CM2 | Proof | Sidabras | 0.925 | 33.62g | 5000 | 2009 | €55 | |
|
Pynimas iš šiaudų | BY146CM1 | Proof-like | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 15.5g | 5000 | 2009 | €10 | ||
|
Ožiaragis | BY145CM2 | UNC | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €55 | |
|
Ožiaragis | BY145CM1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 10000 | 2009 | €11 | ||
|
Burlaivis Dar Pomorza | BY144CM2 | BU | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 25000 | 2009 | €60 | |
|
Burlaivis Dar Pomorza | BY144CM1 | BU | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.16g | 5000 | 2009 | €11 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
