Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 dramas | AM24CR1 | UNC | Aliuminis | 1.39g | 1994 | €0.6 | |||
|
50 lumų | AM23CM1 | UNC | Aliuminis | 0.93g | 1994 | €0.4 | |||
|
20 lumų | AM22CR1 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 1994 | €0.3 | |||
|
10 lumų | AM21CR1 | UNC | Aliuminis | 0.59g | 1994 | €0.1 | |||
|
50 tenge | TM15CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 4.9g | 1993 | €0.9 | |||
|
20 tenge | TM14CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 3.6g | 1993 | €0.8 | |||
|
10 tenge | TM13CR1 | UNC | Variu padengtas plienas | 4.5g | 1993 | €0.5 | |||
|
5 tenge | TM12CR1 | UNC | Variu padengtas plienas | 3g | 1993 | €0.4 | |||
|
1 tenge | TM11CR1 | UNC | Variu padengtas plienas | 1.9g | 1993 | €0.2 | |||
|
5 lėjos | MD25CR1 | UNC | Nikeliuotas plienas | 3.6g | 1993 | €1 | |||
|
50 banių | MD23CR1 | UNC | Aliuminis | 1.07g | 1993 | €0.4 | |||
|
25 baniai | MD22CR1 | UNC | Aliuminis | 0.95g | 1993 | €0.4 | |||
|
5 baniai | MD21CR1 | UNC | Aliuminis | 0.75g | 1993 | €0.1 | |||
|
1 banis | MD20CR1 | UNC | Aliuminis | 0.67g | 1993 | €0.1 | |||
|
Popiežius Jonas Paulius II | LT31CM1 | UNC | Vario Nikelis, Melchioras, CuNi | 13.15g | 5000 | 1993 | €300 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
