Jūs esate monetų kataloge. Monetų katalogas nėra monetų parduotuvė. Kataloge rodomos monetų vertės yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo realios rinkos vertės.
| Pavadinimas | Catalog ID | Kokybė | Metalas | Purity | Svoris | Mintage | Year | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Naujasis Tūkstantmetis | AM62CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 30000 | 2000 | €30 | |
|
Petras Dorošenko | UA120CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 10000 | 1999 | €60 | |
|
Mano senelio Korkuto knyga | AZ15CM2 | Proof | Auksas | 0.9 | 17.28g | 150 | 1999 | €700 | |
|
Mano senelio Korkuto knyga | AZ15CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 1000 | 1999 | €200 | |
|
Kunigaištis Kyje | UA90CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 10000 | 1998 | €60 | |
|
Timūras | UZ24CM1 | Proof | Auksas | 0.9999 | 31.1g | 1997 | €1250 | ||
|
Kazokas Mamajus | UA64CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 31.1g | 5000 | 1997 | €360 | |
|
|
Medžiotojas su sakalu | KZ22CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 24g | 6000 | 1995 | €120 | |
|
|
Manas-1000 | KG2CM1 | Proof | Auksas | 0.999 | 6.22g | 1000 | 1995 | €210 | |
|
|
Manas-1000 | KG1CM1 | Proof | Sidabras | 0.925 | 28.28g | 5000 | 1995 | €150 | |
|
|
Paminklas Timūrui | UZ16CM2 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 1994 | €65 | ||
|
Dovydas Sasunietis | AM29CM1 | Proof | Sidabras | 0.999 | 31.1g | 5000 | 1994 | €35 |
© Copyright 2008 - 2026 Ehobbex
